동두천시 › 생연동
명품하우스 실거래가
동두천시 생연동 442-1 · 36개월 매매 26건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6,400만 전용 30.94㎡ · 3층 · 2026.06.23
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 생연동 442-1 |
|---|---|
| 준공 | 2012년 |
| 세대수 | 136세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 478% · 57% |
| 가까운 역 | 동두천중앙역 (1호선) 걸어서 3분 |
| 배정 초등학교 | 동두천초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 30.94㎡ | 3층 | 6,400만 | |
| 2026.05.26 | 30.94㎡ | 4층 | 5,100만 | |
| 2026.04.21 | 27.97㎡ | 4층 | 4,800만 | |
| 2026.04.08 | 27.97㎡ | 6층 | 4,950만 | |
| 2026.04.06 | 30.94㎡ | 4층 | 5,100만 | |
| 2026.03.28 | 32.89㎡ | 5층 | 5,000만 | 직거래 |
| 2026.03.23 | 32.89㎡ | 6층 | 4,700만 | |
| 2026.01.02 | 32.89㎡ | 3층 | 5,500만 | |
| 2025.12.20 | 30.94㎡ | 5층 | 5,400만 | |
| 2025.12.04 | 30.94㎡ | 5층 | 5,300만 | |
| 2025.09.25 | 30.94㎡ | 3층 | 5,200만 | |
| 2025.09.08 | 32.89㎡ | 3층 | 5,300만 | |
| 2025.08.07 | 30.94㎡ | 4층 | 5,600만 | |
| 2025.08.04 | 32.89㎡ | 10층 | 5,800만 | 직거래 |
| 2025.07.21 | 27.97㎡ | 8층 | 5,200만 | 직거래 |
| 2025.06.13 | 27.97㎡ | 5층 | 5,200만 | 직거래 |
| 2025.04.22 | 30.94㎡ | 8층 | 5,500만 | |
| 2025.02.17 | 30.94㎡ | 3층 | 5,900만 | |
| 2025.01.21 | 30.94㎡ | 5층 | 5,750만 | |
| 2025.01.19 | 32.89㎡ | 8층 | 5,900만 |
생연동 다른 단지
부영아파트(1단지) · 부영아파트(6단지) · 부영아파트(5단지) · 동두천센트레빌 · 건영아파트 · 생연주공아파트(1단지) · 월드메르디앙 · 에이스아파트(5차) · 에이스아파트(1차) · 에이스아파트(4차) · 대방노블랜드1차 · 브라운스톤동두천 · 대방노블랜드2차 · 에이스아파트(2차) · 에이스아파트(3차) · 상우아파트 · 기상 · 조흥아파트 · 우성아파트 · 세아프라자