동두천시 › 생연동
대방노블랜드1차 실거래가
동두천시 생연동 360-2 · 36개월 매매 29건 · 최근 1년 11건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9,900만 전용 59.88㎡ · 13층 · 2026.09.21
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 10% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 생연동 360-2 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 226세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 340% · 25% |
| 가까운 역 | 동두천중앙역 (1호선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 대방건설 |
| 세대당 주차 | 0.88대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 3,033원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 생연초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 59.88㎡ | 13층 | 9,900만 | |
| 2026.08.23 | 49.92㎡ | 10층 | 8,000만 | |
| 2026.08.03 | 59.88㎡ | 4층 | 1억 2,200 | |
| 2026.07.20 | 49.92㎡ | 11층 | 8,000만 | |
| 2026.07.09 | 49.98㎡ | 19층 | 8,000만 | |
| 2026.05.28 | 49.92㎡ | 13층 | 8,350만 | |
| 2026.04.13 | 59.88㎡ | 4층 | 9,000만 | |
| 2026.03.31 | 49.92㎡ | 11층 | 8,740만 | 직거래 |
| 2026.01.09 | 49.92㎡ | 10층 | 8,500만 | |
| 2025.11.15 | 59.88㎡ | 17층 | 1억 1,800 | |
| 2025.11.15 | 49.92㎡ | 1층 | 8,200만 | |
| 2025.10.04 | 59.88㎡ | 19층 | 1억 2,000 | |
| 2025.09.19 | 49.92㎡ | 12층 | 9,500만 | |
| 2025.09.15 | 59.88㎡ | 11층 | 9,800만 | |
| 2025.05.07 | 49.92㎡ | 13층 | 9,700만 | |
| 2025.01.18 | 49.92㎡ | 14층 | 9,200만 | |
| 2024.12.06 | 59.88㎡ | 8층 | 1억 2,900 | |
| 2024.10.11 | 59.88㎡ | 8층 | 9,500만 | |
| 2024.09.30 | 49.98㎡ | 2층 | 1억 800 | |
| 2024.09.28 | 49.92㎡ | 17층 | 9,350만 |
생연동 다른 단지
부영아파트(1단지) · 부영아파트(6단지) · 부영아파트(5단지) · 동두천센트레빌 · 건영아파트 · 생연주공아파트(1단지) · 월드메르디앙 · 에이스아파트(5차) · 에이스아파트(1차) · 에이스아파트(4차) · 브라운스톤동두천 · 대방노블랜드2차 · 에이스아파트(2차) · 에이스아파트(3차) · 명품하우스 · 상우아파트 · 기상 · 조흥아파트 · 우성아파트 · 세아프라자