서울 구로구 › 개봉동
현대홈타운 실거래가
서울 구로구 개봉동 480 · 36개월 매매 154건 · 최근 1년 70건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 3,500 전용 59.49㎡ · 10층 · 2026.09.15
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 7곳보다 평당가 23% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 개봉동 480 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 965세대 |
| 동 수 · 최고층 | 11개 동 · 28층 |
| 용적률 · 건폐율 | 364% · 21% |
| 가까운 역 | 개봉역 (1호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.09대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 19만 원 (전용 ㎡당 2,230원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울개봉초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | +41.4% | 5,107만 | 14 |
| 85㎡ 약 34평 | +18.0% | 3,625만 | 11 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8억 2,000 | 4억 6,500 | 57% |
| 85㎡ | 9억 3,000 | 5억 | 54% |
| 115㎡ | 9억 4,250 | 6억 3,000 | 67% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 59.49㎡ | 10층 | 9억 3,500 | |
| 2026.08.15 | 151.41㎡ | 8층 | 10억 5,800 | |
| 2026.08.14 | 59.49㎡ | 23층 | 9억 1,900 | |
| 2026.08.10 | 151.41㎡ | 5층 | 10억 5,000 | |
| 2026.07.26 | 59.49㎡ | 11층 | 9억 3,000 | |
| 2026.07.24 | 151.41㎡ | 8층 | 10억 9,000 | |
| 2026.07.23 | 59.49㎡ | 12층 | 9억 4,500 | |
| 2026.07.11 | 59.49㎡ | 4층 | 8억 | |
| 2026.07.10 | 59.49㎡ | 9층 | 9억 | |
| 2026.07.03 | 84.92㎡ | 1층 | 8억 7,800 | |
| 2026.07.02 | 115㎡ | 27층 | 9억 9,700 | |
| 2026.07.01 | 84.92㎡ | 25층 | 9억 3,000 | |
| 2026.06.17 | 59.49㎡ | 13층 | 9억 2,300 | |
| 2026.06.13 | 84.92㎡ | 7층 | 9억 3,250 | |
| 2026.06.13 | 59.49㎡ | 1층 | 7억 7,000 | |
| 2026.06.06 | 84.92㎡ | 24층 | 10억 5,000 | |
| 2026.05.30 | 115㎡ | 7층 | 9억 9,000 | |
| 2026.05.25 | 59.49㎡ | 16층 | 9억 3,000 | |
| 2026.05.21 | 59.49㎡ | 8층 | 8억 5,000 | |
| 2026.05.18 | 59.49㎡ | 12층 | 8억 1,000 |
개봉동 다른 단지
한마을 · 현대 · 에드가개봉 · 한진 · 세이지움개봉 · 개봉푸르지오 · 삼환 · 두산 · 개봉동현대아이파크 · 영화 · 삼호 · 대상 · 한양아이클래스구로 · 상우 · 신개봉삼환 · 거성푸르뫼 · 영화아이닉스 · 거성푸르뫼2 · 청실 · 율포그레이스빌