서울 마포구 › 신공덕동
대우월드마크마포 실거래가
서울 마포구 신공덕동 173 · 36개월 매매 17건 · 최근 1년 4건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 27억 전용 138.37㎡ · 17층 · 2026.06.30
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 신공덕동 173 |
|---|---|
| 준공 | 2011년 |
| 세대수 | 132세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 449% · 55% |
| 가까운 역 | 공덕역 (5호선·6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 3분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 기타 |
| 시공사 | 대우건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.89대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 43만 원 (전용 ㎡당 5,106원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울공덕초 |
| 중학교 학군 | 서부4학교군 |
| 구역 이름 | 마포로1-53도시환경정비지구, 마포로1구역 도시정비형 재개발구역 |
최근 실거래 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 138.37㎡ | 17층 | 27억 | |
| 2026.05.23 | 138.37㎡ | 19층 | 26억 | |
| 2026.02.09 | 138.37㎡ | 13층 | 25억 3,500 | |
| 2025.12.07 | 121.27㎡ | 18층 | 20억 5,000 | |
| 2025.09.02 | 96.54㎡ | 13층 | 16억 6,000 | |
| 2025.06.27 | 96.54㎡ | 15층 | 16억 8,000 | |
| 2025.06.24 | 96.54㎡ | 18층 | 16억 5,000 | |
| 2025.06.19 | 113.24㎡ | 19층 | 18억 5,000 | |
| 2025.06.17 | 121.27㎡ | 9층 | 18억 3,000 | |
| 2025.05.01 | 136.18㎡ | 7층 | 19억 | |
| 2025.04.29 | 113.24㎡ | 17층 | 18억 | |
| 2025.03.19 | 113.24㎡ | 10층 | 17억 9,000 | |
| 2025.03.05 | 136.18㎡ | 18층 | 18억 5,000 | |
| 2024.09.30 | 121.27㎡ | 13층 | 17억 7,000 | |
| 2024.08.19 | 96.54㎡ | 14층 | 15억 7,000 | |
| 2024.08.15 | 136.18㎡ | 13층 | 18억 | |
| 2024.04.08 | 113.24㎡ | 18층 | 17억 2,500 |
신공덕동 다른 단지
신공덕1차삼성래미안1아파트 · 신공덕래미안2차 · 펜트라우스 · 신공덕래미안3차 · 브라운스톤공덕아파트 · 공덕아이파크 · 대우메트로디오빌 · 신공덕e편한세상 · kcc웰츠 · 블레스하임