서울 마포구 › 신공덕동
브라운스톤공덕아파트 실거래가
서울 마포구 신공덕동 170 · 36개월 매매 38건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 20억 4,000 전용 84.98㎡ · 10층 · 2026.04.15
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 신공덕동 170 |
|---|---|
| 준공 | 2009년 |
| 세대수 | 290세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 210% · 11% |
| 가까운 역 | 공덕역 (5호선·6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 5분, 효창공원앞역 (6호선·경의중앙선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 이수건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.10대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,340원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울공덕초 |
| 중학교 학군 | 서부4학교군 |
| 구역 이름 | 신공덕5구역주택재개발사업 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 84.98㎡ | 10층 | 20억 4,000 | |
| 2026.04.15 | 59.89㎡ | 4층 | 19억 | |
| 2026.01.15 | 59.89㎡ | 13층 | 19억 5,000 | |
| 2025.09.26 | 59.89㎡ | 3층 | 17억 500 | |
| 2025.09.26 | 84.98㎡ | 18층 | 21억 5,000 | |
| 2025.09.25 | 59.89㎡ | 19층 | 17억 | |
| 2025.09.24 | 114.74㎡ | 21층 | 22억 | |
| 2025.09.19 | 84.98㎡ | 14층 | 18억 5,000 | |
| 2025.09.03 | 84.98㎡ | 11층 | 11억 2,000 | |
| 2025.07.09 | 114.74㎡ | 12층 | 21억 8,000 | |
| 2025.06.27 | 114.74㎡ | 19층 | 21억 2,300 | |
| 2025.06.18 | 59.89㎡ | 11층 | 16억 8,500 | |
| 2025.06.14 | 59.89㎡ | 21층 | 16억 1,000 | |
| 2025.06.14 | 59.89㎡ | 23층 | 15억 4,500 | |
| 2025.06.10 | 59.89㎡ | 20층 | 15억 3,000 | |
| 2025.06.05 | 59.89㎡ | 20층 | 15억 5,000 | |
| 2025.05.27 | 59.89㎡ | 15층 | 14억 8,000 | |
| 2025.05.21 | 84.98㎡ | 23층 | 17억 5,000 | |
| 2025.05.17 | 84.98㎡ | 12층 | 17억 | |
| 2025.05.10 | 59.89㎡ | 8층 | 15억 1,000 |
신공덕동 다른 단지
신공덕1차삼성래미안1아파트 · 신공덕래미안2차 · 펜트라우스 · 신공덕래미안3차 · 공덕아이파크 · 대우메트로디오빌 · 신공덕e편한세상 · 대우월드마크마포 · kcc웰츠 · 블레스하임