서울 마포구 › 신공덕동
kcc웰츠 실거래가
서울 마포구 신공덕동 171 · 36개월 매매 10건 · 최근 1년 0건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 18억 5,000 전용 107.42㎡ · 11층 · 2025.10.14
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 신공덕동 171 |
|---|---|
| 준공 | 2011년 |
| 세대수 | 122세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 31층 |
| 용적률 · 건폐율 | 805% · 55% |
| 가까운 역 | 공덕역 (5호선·6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 1분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 기타 |
| 시공사 | KCC건설 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 39만 원 (전용 ㎡당 4,619원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울공덕초 |
| 중학교 학군 | 서부4학교군 |
| 구역 이름 | 마포로1구역 도시정비형 재개발구역, 마포로1구역제46지구 |
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.14 | 107.42㎡ | 11층 | 18억 5,000 | |
| 2025.10.11 | 118.31㎡ | 8층 | 19억 6,000 | |
| 2025.06.26 | 118.31㎡ | 25층 | 18억 3,000 | |
| 2025.06.23 | 118.31㎡ | 7층 | 18억 4,500 | |
| 2025.05.15 | 107.42㎡ | 25층 | 18억 2,000 | |
| 2025.05.15 | 107.42㎡ | 25층 | 18억 2,000 | |
| 2025.04.26 | 118.64㎡ | 21층 | 18억 3,000 | |
| 2025.04.17 | 106.27㎡ | 24층 | 17억 8,000 | |
| 2024.05.25 | 118.64㎡ | 14층 | 16억 2,500 | |
| 2024.02.22 | 118.64㎡ | 12층 | 18억 9,000 |
신공덕동 다른 단지
신공덕1차삼성래미안1아파트 · 신공덕래미안2차 · 펜트라우스 · 신공덕래미안3차 · 브라운스톤공덕아파트 · 공덕아이파크 · 대우메트로디오빌 · 신공덕e편한세상 · 대우월드마크마포 · 블레스하임