서울 마포구 › 신공덕동
대우메트로디오빌 실거래가
서울 마포구 신공덕동 167 · 36개월 매매 30건 · 최근 1년 11건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 5,500 전용 49.97㎡ · 19층 · 2026.09.21
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 신공덕동 167 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 242세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 30층 |
| 용적률 · 건폐율 | 1083% · 55% |
| 가까운 역 | 공덕역 (5호선·6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 1분 |
| 난방 | 개별난방+기타 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.55대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 47만 원 (전용 ㎡당 5,595원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울공덕초 |
| 중학교 학군 | 서부4학교군 |
| 구역 이름 | 마포로1-47구역도시환경정비사업, 마포로1구역 도시정비형 재개발구역 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 49.97㎡ | 19층 | 8억 5,500 | |
| 2026.09.15 | 34.39㎡ | 22층 | 4억 1,500 | |
| 2026.07.11 | 34.39㎡ | 28층 | 4억 1,000 | |
| 2026.04.23 | 49.97㎡ | 27층 | 9억 2,500 | |
| 2026.04.14 | 34.39㎡ | 19층 | 2억 9,000 | |
| 2026.03.22 | 35.14㎡ | 24층 | 3억 8,000 | |
| 2026.01.22 | 29.11㎡ | 25층 | 3억 4,000 | |
| 2026.01.06 | 29.11㎡ | 27층 | 3억 4,750 | |
| 2025.12.15 | 35.14㎡ | 25층 | 3억 9,000 | |
| 2025.11.21 | 34.39㎡ | 26층 | 3억 9,000 | |
| 2025.11.12 | 23.63㎡ | 20층 | 2억 9,250 | |
| 2025.10.18 | 35.14㎡ | 26층 | 3억 | 직거래 |
| 2025.06.19 | 29.11㎡ | 23층 | 3억 4,000 | |
| 2025.03.15 | 34.39㎡ | 20층 | 3억 9,000 | |
| 2025.02.25 | 29.11㎡ | 21층 | 3억 5,000 | |
| 2025.02.04 | 34.39㎡ | 25층 | 3억 9,000 | |
| 2025.01.09 | 28.96㎡ | 24층 | 3억 3,900 | |
| 2024.08.14 | 29.11㎡ | 28층 | 3억 4,000 | |
| 2024.08.12 | 34.39㎡ | 23층 | 4억 800 | |
| 2024.08.06 | 29.11㎡ | 22층 | 3억 3,400 | 직거래 |
신공덕동 다른 단지
신공덕1차삼성래미안1아파트 · 신공덕래미안2차 · 펜트라우스 · 신공덕래미안3차 · 브라운스톤공덕아파트 · 공덕아이파크 · 신공덕e편한세상 · 대우월드마크마포 · kcc웰츠 · 블레스하임