서울 마포구 › 신공덕동
신공덕1차삼성래미안1아파트 실거래가
서울 마포구 신공덕동 155 · 36개월 매매 108건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 20억 5,000 전용 84.9㎡ · 9층 · 2026.09.17
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 신공덕동 155 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 834세대 |
| 동 수 · 최고층 | 11개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 287% · 19% |
| 가까운 역 | 공덕역 (5호선·6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 6분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 삼성물산(주)주택개발부문 |
| 세대당 주차 | 1.28대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,985원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울공덕초 |
| 중학교 학군 | 서부4학교군 |
| 구역 이름 | 신공덕주택재개발사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +26.2% | 7,865만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 20억 500 | 8억 | 40% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 84.9㎡ | 9층 | 20억 5,000 | |
| 2026.08.28 | 84.9㎡ | 3층 | 19억 4,000 | |
| 2026.07.29 | 84.9㎡ | 17층 | 20억 5,000 | |
| 2026.07.27 | 84.9㎡ | 21층 | 19억 9,000 | |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 12층 | 20억 2,000 | |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 22층 | 21억 8,000 | |
| 2026.05.28 | 59.76㎡ | 6층 | 17억 4,000 | |
| 2026.04.28 | 84.9㎡ | 9층 | 19억 7,500 | |
| 2026.04.02 | 114.75㎡ | 1층 | 18억 9,000 | |
| 2026.02.26 | 59.76㎡ | 14층 | 17억 9,500 | |
| 2026.01.10 | 59.76㎡ | 4층 | 17억 4,500 | |
| 2025.12.20 | 59.76㎡ | 14층 | 17억 7,000 | |
| 2025.12.17 | 114.75㎡ | 10층 | 21억 7,000 | |
| 2025.11.10 | 84.9㎡ | 20층 | 18억 9,000 | |
| 2025.10.19 | 114.75㎡ | 22층 | 12억 400 | 직거래 |
| 2025.10.19 | 84.9㎡ | 11층 | 18억 8,000 | |
| 2025.10.18 | 59.76㎡ | 6층 | 16억 2,500 | |
| 2025.10.15 | 59.76㎡ | 20층 | 17억 1,000 | |
| 2025.10.14 | 114.75㎡ | 1층 | 18억 9,000 | |
| 2025.10.14 | 114.75㎡ | 3층 | 19억 |
신공덕동 다른 단지
신공덕래미안2차 · 펜트라우스 · 신공덕래미안3차 · 브라운스톤공덕아파트 · 공덕아이파크 · 대우메트로디오빌 · 신공덕e편한세상 · 대우월드마크마포 · kcc웰츠 · 블레스하임