김포시 › 운양동
전원마을(월드6차4단지) 실거래가
김포시 운양동 1434 · 36개월 매매 31건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 3억 5,000 전용 134.95㎡ · 3층 · 2026.09.11
단지 정보
| 주소 | 경기 김포시 운양동 1434 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 282세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 17층 |
| 용적률 · 건폐율 | 210% · 21% |
| 가까운 역 | 운양역 (김포골드라인) 걸어서 19분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 월드건설 |
| 세대당 주차 | 1.45대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 21만 원 (전용 ㎡당 2,523원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 운양초 |
| 중학교 학군 | 장기운양중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 134.95㎡ | 3층 | 3억 5,000 | |
| 2026.08.31 | 134.95㎡ | 2층 | 3억 6,500 | |
| 2026.05.30 | 84.98㎡ | 13층 | 3억 3,500 | |
| 2026.03.28 | 84.98㎡ | 3층 | 3억 4,500 | |
| 2026.03.12 | 134.95㎡ | 12층 | 3억 8,800 | |
| 2026.03.10 | 134.95㎡ | 11층 | 4억 | |
| 2026.02.20 | 84.98㎡ | 9층 | 3억 7,000 | |
| 2026.01.15 | 134.95㎡ | 2층 | 3억 8,000 | 직거래 |
| 2026.01.11 | 84.98㎡ | 13층 | 3억 4,000 | |
| 2025.12.16 | 84.98㎡ | 1층 | 3억 4,000 | |
| 2025.10.30 | 134.95㎡ | 10층 | 4억 4,500 | |
| 2025.10.17 | 84.98㎡ | 6층 | 3억 6,500 | |
| 2025.08.27 | 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,500 | |
| 2025.08.08 | 84.98㎡ | 12층 | 3억 2,000 | |
| 2025.05.27 | 84.98㎡ | 10층 | 3억 2,500 | |
| 2025.05.14 | 84.98㎡ | 8층 | 3억 2,400 | |
| 2025.04.29 | 134.95㎡ | 1층 | 3억 6,000 | |
| 2024.09.21 | 84.98㎡ | 2층 | 3억 8,500 | |
| 2024.06.30 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 5,000 | |
| 2024.06.10 | 84.98㎡ | 10층 | 3억 5,500 |
운양동 다른 단지
김포한강신도시반도유보라2차 · 풍경마을래미안한강2차 · 한강신도시롯데캐슬 · 한강신도시푸르지오 · 전원마을(월드3차1단지) · 한강신도시운양KCC스위첸 · 풍경마을한강한라비발디 · 김포한강이랜드타운힐스 · 한강신도시e편한세상 · 한강신도시리버에일린의뜰 · 모담마을한강화성파크드림 · 한강신도시운양푸르지오 · 전원마을(월드4차2단지) · 한강신도시반도유보라6차 · 전원마을(월드5차3단지)