서울 강남구 › 개포동
개포자이프레지던스 실거래가
서울 강남구 개포동 1284 · 36개월 매매 133건 · 최근 1년 71건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 28억 전용 59.98㎡ · 11층 · 2026.08.08
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 14% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 강남구 개포동 1284 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 세대수 | 3,375세대 |
| 동 수 · 최고층 | 35개 동 · 35층 |
| 용적률 · 건폐율 | 250% · 20% |
| 가까운 역 | 대모산입구역 (수인분당선) 걸어서 11분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | GS건설 |
| 세대당 주차 | 1.74대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 40만 원 (전용 ㎡당 4,704원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울개포초 |
| 중학교 학군 | 강남서초2학교군 |
| 구역 이름 | 개포주공4단지 주택재건축 정비사업, 개포택지개발지구, 서울개포 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +0.8% | 1억 6,274 | 9 |
| 85㎡ 약 34평 | -2.1% | 1억 4,537 | 18 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 29억 | 12억 9,000 | 44% |
| 79㎡ | 34억 6,000 | 15억 | 43% |
| 85㎡ | 37억 1,500 | 15억 8,000 | 43% |
| 115㎡ | 46억 9,500 | 25억 4,000 | 54% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 59.98㎡ | 11층 | 28억 | |
| 2026.07.23 | 78.33㎡ | 8층 | 35억 7,000 | |
| 2026.07.19 | 59.98㎡ | 23층 | 31억 500 | |
| 2026.07.18 | 84.75㎡ | 18층 | 39억 5,000 | |
| 2026.07.11 | 109.88㎡ | 12층 | 43억 | |
| 2026.06.26 | 49.95㎡ | 5층 | 27억 4,000 | |
| 2026.06.25 | 84.6㎡ | 23층 | 40억 1,000 | |
| 2026.06.25 | 45.88㎡ | 5층 | 24억 8,000 | |
| 2026.06.20 | 84.6㎡ | 3층 | 37억 1,000 | |
| 2026.06.06 | 84.6㎡ | 2층 | 34억 8,000 | |
| 2026.06.03 | 84.6㎡ | 13층 | 37억 2,000 | |
| 2026.06.02 | 102.76㎡ | 7층 | 43억 | |
| 2026.06.01 | 78.77㎡ | 6층 | 35억 | |
| 2026.05.29 | 78.77㎡ | 8층 | 34억 2,000 | |
| 2026.05.29 | 132.82㎡ | 2층 | 50억 8,000 | |
| 2026.05.28 | 59.98㎡ | 15층 | 30억 3,000 | |
| 2026.05.27 | 114.81㎡ | 25층 | 47억 8,000 | |
| 2026.05.27 | 114.81㎡ | 30층 | 46억 5,000 | |
| 2026.05.26 | 132.82㎡ | 8층 | 51억 | |
| 2026.05.22 | 102.76㎡ | 4층 | 41억 8,500 |
개포동 다른 단지
성원대치2단지아파트 · 개포래미안포레스트 · 래미안블레스티지 · 삼익대청아파트 · 디에이치아너힐즈 · 개포주공6단지 · 개포주공5단지 · 개포주공7단지 · 대치푸르지오발라드 · 현대2 · 개포더샵트리에 · 개포우성3차 · 우성8 · 경남1 · 현대1차101동~106동 · 현대아파트3 · 개포자이르네 · 경남2차 · 개포6차우성아파트1동~8동