서울 서초구 › 서초동
서초동롯데캐슬리버티 실거래가
서울 서초구 서초동 1620-20 · 36개월 매매 13건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 24억 9,000 전용 125.79㎡ · 9층 · 2026.05.14
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 서초동 1620-20 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 132세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · —층 |
| 용적률 · 건폐율 | 239% · 34% |
| 가까운 역 | 남부터미널역 (3호선) 걸어서 6분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 롯데건설 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,264원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울서일초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
최근 실거래 13건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 125.79㎡ | 3층 | 18억 | 직거래 |
| 2026.05.14 | 125.79㎡ | 9층 | 24억 9,000 | |
| 2026.03.05 | 116.72㎡ | 7층 | 18억 2,000 | 직거래 |
| 2025.03.20 | 125.79㎡ | 5층 | 21억 5,000 | |
| 2025.03.12 | 125.79㎡ | 2층 | 20억 5,000 | |
| 2025.03.05 | 125.79㎡ | 2층 | 19억 7,500 | |
| 2025.01.18 | 84.99㎡ | 7층 | 17억 3,000 | |
| 2025.01.02 | 125.79㎡ | 4층 | 19억 7,000 | |
| 2024.10.31 | 125.79㎡ | 2층 | 18억 7,000 | |
| 2024.10.22 | 125.79㎡ | 2층 | 19억 5,000 | |
| 2024.08.12 | 125.79㎡ | 7층 | 19억 5,000 | |
| 2024.08.06 | 125.79㎡ | 10층 | 20억 8,000 | |
| 2024.01.29 | 125.79㎡ | 4층 | 18억 9,000 |
서초동 다른 단지
삼풍아파트 · 래미안 리더스원 · 서초그랑자이 · 서초래미안 · 롯데캐슬클래식 · 서초푸르지오써밋 · 래미안서초유니빌 · 아크로비스타 · 서초센트럴IPARK · 서초동삼성쉐르빌2 · 서초이오빌 · 대림서초리시온 · 진흥아파트 · 서초교대e편한세상 · 래미안서초에스티지S · 현대슈퍼빌 · 유원서초 · 신동아아파트(1차) · 서초현대 · 우성아파트