서울 구로구 › 고척동
우성,현대아파트 실거래가
서울 구로구 고척동 76-55 · 36개월 매매 31건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 전용 68.7㎡ · 10층 · 2026.08.12
- 신고가: 전용 69㎡ 8억 (2026.08.12) — 이전 최고 6억 9,800
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 고척동 76-55 |
|---|---|
| 준공 | 1987년 |
| 세대수 | 440세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 11층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 218% |
| 가까운 역 | 개봉역 (1호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 우성건설(1,2동), 현대산업개발(3,4동) |
| 세대당 주차 | 0.73대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,901원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울고산초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 68.7㎡ | 10층 | 8억 | |
| 2026.05.15 | 68.7㎡ | 11층 | 6억 9,800 | |
| 2026.04.23 | 79.32㎡ | 6층 | 6억 5,000 | |
| 2026.04.21 | 79.32㎡ | 7층 | 6억 6,000 | |
| 2026.04.17 | 58.5㎡ | 10층 | 5억 7,700 | |
| 2026.04.03 | 68.7㎡ | 3층 | 6억 4,200 | |
| 2026.01.20 | 68.7㎡ | 10층 | 6억 2,000 | |
| 2026.01.05 | 58.5㎡ | 4층 | 5억 5,800 | |
| 2026.01.03 | 79.32㎡ | 1층 | 6억 5,000 | |
| 2026.01.03 | 79.32㎡ | 3층 | 6억 4,500 | |
| 2025.12.17 | 68.7㎡ | 6층 | 6억 | |
| 2025.12.03 | 68.7㎡ | 11층 | 6억 | |
| 2025.10.15 | 58.5㎡ | 2층 | 4억 9,000 | |
| 2025.10.14 | 68.7㎡ | 5층 | 5억 9,000 | |
| 2025.10.12 | 58.5㎡ | 4층 | 5억 6,800 | |
| 2025.10.03 | 58.5㎡ | 10층 | 5억 3,500 | |
| 2025.09.03 | 68.7㎡ | 3층 | 5억 9,000 | |
| 2025.08.05 | 79.32㎡ | 5층 | 6억 3,000 | |
| 2025.07.11 | 68.7㎡ | 7층 | 6억 | |
| 2025.06.15 | 68.7㎡ | 2층 | 5억 8,500 |
고척동 다른 단지
대우 · 벽산 · 서울가든 · 고척파크푸르지오 · 삼환로즈빌 · 청구 · 산업인 · 동아한신 · 한일유앤아이 · 센츄리 · 경남2 · 벽산베스트블루밍 · 삼익(2단지) · 고척LIG리가1차 · 양우 · 고척LIG리가2차 · 고척월드메르디앙 · 삼익(1단지) · 우성꿈동산 · 한성