서울 구로구 › 고척동
고척월드메르디앙 실거래가
서울 구로구 고척동 343 · 36개월 매매 23건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 1,000 전용 84.93㎡ · 6층 · 2026.06.01
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 고척동 343 |
|---|---|
| 준공 | 2011년 |
| 세대수 | 180세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 245% · 22% |
| 가까운 역 | 구일역 (1호선) 걸어서 18분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)월드건설 |
| 세대당 주차 | 1.17대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,380원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울고산초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
| 구역 이름 | 고척동 50-1번지일대 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 84.93㎡ | 6층 | 8억 1,000 | |
| 2026.04.24 | 84.93㎡ | 5층 | 8억 2,500 | |
| 2026.04.16 | 84.93㎡ | 20층 | 7억 7,000 | |
| 2026.04.04 | 84.93㎡ | 20층 | 7억 8,000 | |
| 2026.02.19 | 84.93㎡ | 5층 | 8억 | |
| 2026.02.09 | 84.92㎡ | 6층 | 8억 3,000 | |
| 2026.01.27 | 84.93㎡ | 19층 | 8억 1,000 | |
| 2025.12.19 | 84.93㎡ | 6층 | 8억 3,000 | |
| 2025.12.03 | 84.93㎡ | 14층 | 8억 3,000 | |
| 2025.06.14 | 84.92㎡ | 4층 | 7억 7,000 | |
| 2025.06.05 | 84.93㎡ | 19층 | 7억 7,000 | |
| 2025.04.03 | 84.96㎡ | 16층 | 7억 7,000 | |
| 2025.03.15 | 84.93㎡ | 6층 | 7억 8,000 | 직거래 |
| 2025.01.18 | 84.92㎡ | 1층 | 7억 2,000 | |
| 2024.09.10 | 84.93㎡ | 16층 | 8억 | |
| 2024.07.25 | 84.93㎡ | 12층 | 7억 7,100 | |
| 2024.06.21 | 84.93㎡ | 6층 | 7억 3,700 | |
| 2024.06.18 | 84.96㎡ | 18층 | 7억 8,000 | |
| 2024.06.08 | 84.92㎡ | 5층 | 7억 2,800 | |
| 2024.06.07 | 84.93㎡ | 11층 | 7억 4,250 |
고척동 다른 단지
대우 · 벽산 · 서울가든 · 고척파크푸르지오 · 삼환로즈빌 · 청구 · 산업인 · 동아한신 · 한일유앤아이 · 센츄리 · 경남2 · 우성,현대아파트 · 벽산베스트블루밍 · 삼익(2단지) · 고척LIG리가1차 · 양우 · 고척LIG리가2차 · 삼익(1단지) · 우성꿈동산 · 한성