서울 구로구 › 고척동
고척LIG리가2차 실거래가
서울 구로구 고척동 340-1 · 36개월 매매 24건 · 최근 1년 6건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 전용 84.91㎡ · 3층 · 2026.06.17
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 고척동 340-1 |
|---|---|
| 준공 | 2009년 |
| 세대수 | 205세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 235% · 20% |
| 가까운 역 | 양천구청역 (2호선) 걸어서 18분 |
| 배정 초등학교 | 서울덕의초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
| 구역 이름 | 고척동 176-21번지 일원 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 84.91㎡ | 3층 | 9억 | |
| 2026.04.25 | 84.98㎡ | 21층 | 8억 5,000 | |
| 2026.01.14 | 59.95㎡ | 6층 | 8억 250 | |
| 2025.12.18 | 84.98㎡ | 5층 | 8억 5,000 | |
| 2025.12.12 | 59.95㎡ | 1층 | 7억 4,000 | |
| 2025.11.02 | 84.91㎡ | 9층 | 8억 4,500 | |
| 2025.10.15 | 59.95㎡ | 1층 | 6억 7,000 | |
| 2025.09.21 | 84.98㎡ | 9층 | 8억 8,500 | |
| 2025.09.11 | 59.95㎡ | 12층 | 7억 6,500 | |
| 2025.06.25 | 59.95㎡ | 11층 | 7억 6,000 | |
| 2025.06.21 | 59.95㎡ | 14층 | 7억 3,500 | |
| 2025.06.19 | 59.95㎡ | 6층 | 7억 2,000 | |
| 2025.05.12 | 59.95㎡ | 3층 | 7억 4,500 | |
| 2024.11.26 | 84.98㎡ | 10층 | 8억 6,500 | |
| 2024.08.10 | 84.91㎡ | 12층 | 8억 1,000 | |
| 2024.06.21 | 59.95㎡ | 4층 | 6억 8,300 | |
| 2024.06.03 | 84.98㎡ | 5층 | 8억 1,800 | |
| 2024.05.31 | 84.98㎡ | 5층 | 7억 8,000 | |
| 2024.05.14 | 59.95㎡ | 8층 | 6억 9,500 | |
| 2024.04.28 | 84.98㎡ | 2층 | 7억 5,200 |
고척동 다른 단지
대우 · 벽산 · 서울가든 · 고척파크푸르지오 · 삼환로즈빌 · 청구 · 산업인 · 동아한신 · 한일유앤아이 · 센츄리 · 경남2 · 우성,현대아파트 · 벽산베스트블루밍 · 삼익(2단지) · 고척LIG리가1차 · 양우 · 고척월드메르디앙 · 삼익(1단지) · 우성꿈동산 · 한성