서울 성북구 › 길음동
롯데캐슬골든힐스 실거래가
서울 성북구 길음동 1287-1 · 36개월 매매 74건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 12억 3,000 전용 84.93㎡ · 18층 · 2026.09.29
- 신고가: 전용 85㎡ 12억 4,000 (2026.09.22) — 이전 최고 11억 8,000
단지 정보
| 주소 | 서울 성북구 길음동 1287-1 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 399세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 24층 |
| 용적률 · 건폐율 | 241% · 20% |
| 가까운 역 | 정릉역 (우이신설선) 걸어서 13분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 롯데건설주식회사 |
| 세대당 주차 | 1.22대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,377원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울길원초 |
| 중학교 학군 | 성북강북2학교군 |
| 구역 이름 | 길음재정비촉진지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +30.0% | 5,737만 | 5 |
| 85㎡ 약 34평 | +22.7% | 4,574만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 10억 3,500 | 4억 7,250 | 46% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 84.93㎡ | 18층 | 12억 3,000 | |
| 2026.09.22 | 84.93㎡ | 2층 | 12억 4,000 | |
| 2026.09.02 | 84.93㎡ | 20층 | 11억 8,000 | |
| 2026.08.29 | 84.93㎡ | 7층 | 12억 | |
| 2026.08.08 | 84.93㎡ | 3층 | 11억 7,000 | |
| 2026.06.24 | 59.93㎡ | 2층 | 10억 1,500 | |
| 2026.06.23 | 59.93㎡ | 18층 | 10억 5,000 | |
| 2026.06.13 | 84.93㎡ | 17층 | 11억 7,500 | |
| 2026.06.02 | 59.93㎡ | 10층 | 10억 4,000 | |
| 2026.06.02 | 73.97㎡ | 5층 | 10억 5,000 | |
| 2026.05.14 | 59.93㎡ | 8층 | 10억 3,000 | |
| 2026.05.09 | 84.93㎡ | 7층 | 11억 8,000 | |
| 2026.05.08 | 84.93㎡ | 17층 | 11억 4,500 | |
| 2026.04.07 | 84.93㎡ | 11층 | 11억 | |
| 2026.01.31 | 84.93㎡ | 21층 | 11억 | |
| 2025.12.27 | 84.93㎡ | 9층 | 10억 3,000 | |
| 2025.12.13 | 59.93㎡ | 4층 | 8억 7,800 | |
| 2025.12.12 | 84.93㎡ | 12층 | 9억 8,000 | |
| 2025.12.11 | 84.93㎡ | 16층 | 9억 9,500 | |
| 2025.12.06 | 59.93㎡ | 11층 | 9억 |
길음동 다른 단지
길음뉴타운4단지(e편한세상) · 길음뉴타운2단지푸르지오 · 래미안길음센터피스 · 롯데캐슬클라시아 · 길음동동부센트레빌(1278-0) · 길음뉴타운8단지(래미안) · 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) · 길음뉴타운9단지(래미안) · 길음뉴타운6단지(래미안) · 삼부컨비니언 · 길음뉴타운3단지푸르지오 · 길음뉴타운7단지(두산위브) · 길음뉴타운5단지(래미안) · 길음뉴타운신안파크아파트 · 길음현대