서울 성북구 › 길음동
길음뉴타운3단지푸르지오 실거래가
서울 성북구 길음동 1280-1 · 36개월 매매 76건 · 최근 1년 15건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 4,500 전용 59.77㎡ · 14층 · 2026.07.25
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 7곳보다 평당가 24% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 성북구 길음동 1280-1 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 2,068세대 |
| 동 수 · 최고층 | 34개 동 · 18층 |
| 용적률 · 건폐율 | 255% · 19% |
| 가까운 역 | 북한산보국문역 (우이신설선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.24대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 23만 원 (전용 ㎡당 2,762원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울길원초 |
| 중학교 학군 | 성북강북2학교군 |
| 구역 이름 | 길음재정비촉진지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +50.0% | 5,866만 | 5 |
| 85㎡ 약 34평 | +31.8% | 4,153만 | 9 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 9억 7,250 | 5억 | 51% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 59.77㎡ | 14층 | 10억 4,500 | |
| 2026.07.18 | 59.99㎡ | 14층 | 10억 8,000 | |
| 2026.07.10 | 84.97㎡ | 15층 | 10억 4,500 | |
| 2026.06.06 | 84.97㎡ | 13층 | 10억 9,000 | |
| 2026.05.29 | 59.99㎡ | 16층 | 9억 6,000 | |
| 2026.05.25 | 59.99㎡ | 7층 | 9억 8,500 | |
| 2026.04.16 | 59.77㎡ | 5층 | 8억 7,500 | |
| 2026.03.05 | 59.99㎡ | 12층 | 9억 | |
| 2026.02.05 | 59.77㎡ | 16층 | 8억 7,000 | |
| 2026.01.21 | 59.99㎡ | 18층 | 8억 5,000 | |
| 2026.01.20 | 84.97㎡ | 18층 | 9억 5,000 | |
| 2026.01.20 | 59.99㎡ | 17층 | 8억 4,000 | |
| 2026.01.17 | 84.97㎡ | 9층 | 9억 4,500 | |
| 2026.01.16 | 84.97㎡ | 1층 | 8억 9,500 | |
| 2025.12.20 | 84.97㎡ | 13층 | 9억 4,000 | |
| 2025.10.18 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 5,000 | |
| 2025.10.17 | 84.97㎡ | 8층 | 8억 | |
| 2025.10.11 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 6,500 | |
| 2025.09.30 | 84.97㎡ | 9층 | 8억 4,000 | |
| 2025.09.30 | 59.99㎡ | 16층 | 7억 7,500 |
길음동 다른 단지
길음뉴타운4단지(e편한세상) · 길음뉴타운2단지푸르지오 · 래미안길음센터피스 · 롯데캐슬클라시아 · 길음동동부센트레빌(1278-0) · 길음뉴타운8단지(래미안) · 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) · 길음뉴타운9단지(래미안) · 길음뉴타운6단지(래미안) · 삼부컨비니언 · 롯데캐슬골든힐스 · 길음뉴타운7단지(두산위브) · 길음뉴타운5단지(래미안) · 길음뉴타운신안파크아파트 · 길음현대