서울 성북구 › 길음동
길음뉴타운2단지푸르지오 실거래가
서울 성북구 길음동 1280 · 36개월 매매 258건 · 최근 1년 73건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 2,500 전용 59.77㎡ · 7층 · 2026.09.17
- 신고가: 전용 115㎡ 12억 6,000 (2026.09.09) — 이전 최고 12억
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 8곳보다 평당가 10% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 성북구 길음동 1280 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 1,634세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 254% · 17% |
| 가까운 역 | 북한산보국문역 (우이신설선) 걸어서 16분 |
| 배정 초등학교 | 서울길원초 |
| 중학교 학군 | 성북강북2학교군 |
| 구역 이름 | 길음재정비촉진지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +39.2% | 5,448만 | 15 |
| 85㎡ 약 34평 | +32.9% | 4,435만 | 26 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 9억 7,750 | 5억 1,750 | 53% |
| 85㎡ | 10억 9,900 | 6억 7,500 | 61% |
| 115㎡ | 11억 6,000 | 8억 | 69% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 59.77㎡ | 7층 | 10억 2,500 | |
| 2026.09.09 | 114.73㎡ | 4층 | 12억 6,000 | |
| 2026.08.14 | 84.97㎡ | 11층 | 7억 5,000 | 직거래 |
| 2026.07.28 | 84.97㎡ | 14층 | 11억 8,000 | |
| 2026.07.28 | 84.97㎡ | 18층 | 11억 7,000 | |
| 2026.07.21 | 143.43㎡ | 1층 | 12억 | |
| 2026.07.13 | 84.97㎡ | 6층 | 11억 8,000 | |
| 2026.07.08 | 59.99㎡ | 2층 | 9억 5,000 | |
| 2026.06.22 | 114.73㎡ | 18층 | 11억 4,500 | |
| 2026.06.19 | 59.99㎡ | 5층 | 10억 3,000 | |
| 2026.06.12 | 59.77㎡ | 4층 | 9억 8,500 | |
| 2026.06.11 | 84.97㎡ | 1층 | 9억 9,500 | |
| 2026.06.09 | 84.97㎡ | 17층 | 10억 9,900 | |
| 2026.06.03 | 84.97㎡ | 4층 | 11억 2,000 | |
| 2026.06.03 | 84.97㎡ | 10층 | 11억 4,000 | |
| 2026.05.28 | 59.99㎡ | 16층 | 10억 2,000 | |
| 2026.05.23 | 59.77㎡ | 15층 | 10억 3,000 | |
| 2026.05.22 | 114.73㎡ | 9층 | 11억 8,000 | |
| 2026.05.21 | 84.97㎡ | 7층 | 10억 9,000 | |
| 2026.05.20 | 84.97㎡ | 4층 | 11억 900 |
길음동 다른 단지
길음뉴타운4단지(e편한세상) · 래미안길음센터피스 · 롯데캐슬클라시아 · 길음동동부센트레빌(1278-0) · 길음뉴타운8단지(래미안) · 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) · 길음뉴타운9단지(래미안) · 길음뉴타운6단지(래미안) · 삼부컨비니언 · 길음뉴타운3단지푸르지오 · 롯데캐슬골든힐스 · 길음뉴타운7단지(두산위브) · 길음뉴타운5단지(래미안) · 길음뉴타운신안파크아파트 · 길음현대