서울 성북구 › 길음동
길음뉴타운7단지(두산위브) 실거래가
서울 성북구 길음동 1285 · 36개월 매매 69건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 14억 전용 84.96㎡ · 10층 · 2026.08.08
- 신고가: 전용 85㎡ 14억 (2026.08.08) — 이전 최고 13억 6,000
단지 정보
| 주소 | 서울 성북구 길음동 1285 |
|---|---|
| 준공 | 2010년 |
| 세대수 | 449세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 224% · 17% |
| 가까운 역 | 길음역 (4호선) 걸어서 16분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 두산건설 |
| 세대당 주차 | 1.18대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,525원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울길원초 |
| 중학교 학군 | 성북강북2학교군 |
| 구역 이름 | 길음재정비촉진지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +24.8% | 5,292만 | 8 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 11억 6,500 | 6억 4,500 | 55% |
| 85㎡ | 13억 6,000 | 8억 3,000 | 61% |
| 115㎡ | 14억 7,250 | 9억 | 61% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 84.96㎡ | 10층 | 14억 | |
| 2026.08.01 | 59.98㎡ | 22층 | 12억 4,000 | |
| 2026.07.30 | 59.98㎡ | 7층 | 12억 | |
| 2026.07.18 | 84.96㎡ | 22층 | 13억 6,000 | |
| 2026.07.09 | 84.99㎡ | 5층 | 12억 8,500 | |
| 2026.06.25 | 59.99㎡ | 1층 | 10억 7,000 | |
| 2026.05.16 | 59.99㎡ | 5층 | 11억 8,000 | |
| 2026.05.08 | 59.99㎡ | 1층 | 11억 4,000 | |
| 2026.04.30 | 114.99㎡ | 4층 | 14억 3,000 | |
| 2026.04.13 | 59.98㎡ | 9층 | 11억 7,500 | |
| 2026.03.19 | 59.98㎡ | 18층 | 11억 5,000 | |
| 2026.03.17 | 114.99㎡ | 6층 | 15억 1,500 | |
| 2026.03.06 | 59.99㎡ | 9층 | 11억 | |
| 2026.03.05 | 59.99㎡ | 11층 | 11억 6,500 | |
| 2026.02.03 | 59.99㎡ | 5층 | 11억 8,000 | |
| 2026.01.27 | 59.98㎡ | 14층 | 11억 1,300 | |
| 2026.01.21 | 114.99㎡ | 2층 | 13억 8,500 | |
| 2026.01.21 | 59.98㎡ | 4층 | 10억 4,500 | |
| 2026.01.03 | 84.99㎡ | 13층 | 12억 9,500 | |
| 2026.01.02 | 59.98㎡ | 16층 | 10억 3,300 |
길음동 다른 단지
길음뉴타운4단지(e편한세상) · 길음뉴타운2단지푸르지오 · 래미안길음센터피스 · 롯데캐슬클라시아 · 길음동동부센트레빌(1278-0) · 길음뉴타운8단지(래미안) · 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) · 길음뉴타운9단지(래미안) · 길음뉴타운6단지(래미안) · 삼부컨비니언 · 길음뉴타운3단지푸르지오 · 롯데캐슬골든힐스 · 길음뉴타운5단지(래미안) · 길음뉴타운신안파크아파트 · 길음현대