서울 광진구 › 구의동
성동강변파크빌101(강변타워) 실거래가
서울 광진구 구의동 657 · 36개월 매매 17건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 14억 9,000 전용 84.51㎡ · 3층 · 2026.09.17
- 신고가: 전용 85㎡ 14억 9,000 (2026.09.17) — 이전 최고 14억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 구의동 657 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 98세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 306% · 32% |
| 가까운 역 | 강변역 (2호선) 걸어서 5분, 구의역 (2호선) 걸어서 8분 |
| 배정 초등학교 | 서울구남초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
최근 실거래 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 84.51㎡ | 3층 | 14억 9,000 | |
| 2026.07.22 | 84.51㎡ | 8층 | 14억 7,000 | |
| 2026.06.22 | 59.92㎡ | 11층 | 12억 5,000 | |
| 2026.06.11 | 59.1㎡ | 1층 | 10억 5,000 | |
| 2026.03.27 | 59.1㎡ | 15층 | 11억 7,000 | |
| 2026.02.13 | 59.92㎡ | 10층 | 11억 5,000 | |
| 2025.12.31 | 59.92㎡ | 11층 | 11억 1,500 | |
| 2025.08.19 | 59.92㎡ | 3층 | 8억 7,000 | |
| 2025.07.19 | 84.97㎡ | 5층 | 11억 2,800 | |
| 2025.07.03 | 84.97㎡ | 5층 | 11억 3,000 | |
| 2025.06.07 | 59.1㎡ | 10층 | 8억 5,000 | |
| 2025.04.16 | 59.92㎡ | 2층 | 8억 3,200 | |
| 2025.02.15 | 59.92㎡ | 8층 | 8억 3,000 | |
| 2024.10.30 | 84.97㎡ | 1층 | 10억 8,000 | |
| 2024.08.28 | 59.1㎡ | 9층 | 8억 5,000 | |
| 2024.08.03 | 84.51㎡ | 3층 | 9억 7,000 | |
| 2024.05.24 | 84.97㎡ | 7층 | 11억 | 직거래 |
구의동 다른 단지
현대프라임 · 구의현대2단지 · 래미안파크스위트 · e편한세상광진그랜드파크 · 강변스카이타워 · 구의현대7단지현대홈타운 · 구의현대6단지 · 삼성쉐르빌 · 구의강변우성아파트 · 구의자이르네 · 강변에스케이뷰 · 현대팰리스 · 광진파크프라이빗 · 광진파크하우스 · 아크로리버 · 아차산포레안 · 새한 · 세양