서울 광진구 › 구의동
구의현대6단지 실거래가
서울 광진구 구의동 610 · 36개월 매매 30건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 19억 6,000 전용 84.92㎡ · 17층 · 2026.07.27
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 구의동 610 |
|---|---|
| 준공 | 1994년 |
| 세대수 | 421세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 332% · 20% |
| 가까운 역 | 강변역 (2호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 0.70대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,618원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울구남초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +27.7% | 7,630만 | 5 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 19억 1,000 | 8억 | 42% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 84.92㎡ | 17층 | 19억 6,000 | |
| 2026.07.23 | 84.92㎡ | 23층 | 19억 1,000 | |
| 2026.07.03 | 84.92㎡ | 14층 | 20억 8,000 | |
| 2026.04.30 | 84.84㎡ | 20층 | 18억 7,000 | |
| 2026.04.27 | 84.92㎡ | 15층 | 18억 5,000 | |
| 2026.02.05 | 84.92㎡ | 11층 | 18억 3,000 | |
| 2026.01.21 | 84.92㎡ | 3층 | 17억 7,000 | |
| 2025.10.17 | 84.92㎡ | 16층 | 12억 600 | 직거래 |
| 2025.10.03 | 84.92㎡ | 21층 | 17억 2,000 | |
| 2025.09.29 | 84.92㎡ | 15층 | 17억 | |
| 2025.09.23 | 84.92㎡ | 16층 | 18억 | |
| 2025.09.23 | 84.92㎡ | 3층 | 16억 5,000 | |
| 2025.08.19 | 84.92㎡ | 16층 | 16억 1,000 | |
| 2025.06.13 | 84.92㎡ | 16층 | 14억 6,000 | |
| 2025.05.30 | 84.84㎡ | 19층 | 15억 1,000 | |
| 2025.05.24 | 84.92㎡ | 20층 | 14억 | |
| 2025.04.24 | 84.92㎡ | 10층 | 13억 3,000 | |
| 2025.03.19 | 84.92㎡ | 11층 | 15억 3,250 | |
| 2025.01.23 | 84.92㎡ | 18층 | 14억 | |
| 2025.01.18 | 84.92㎡ | 9층 | 12억 8,500 |
구의동 다른 단지
현대프라임 · 구의현대2단지 · 래미안파크스위트 · e편한세상광진그랜드파크 · 강변스카이타워 · 구의현대7단지현대홈타운 · 삼성쉐르빌 · 구의강변우성아파트 · 구의자이르네 · 성동강변파크빌101(강변타워) · 강변에스케이뷰 · 현대팰리스 · 광진파크프라이빗 · 광진파크하우스 · 아크로리버 · 아차산포레안 · 새한 · 세양