포천시 아파트 실거래가
경기 포천시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 2억 3,800 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 1억 9,600 · — |
| 지난 1년 가격 변화 | +3.2% (서울·경기 72곳 중 48위) |
| 36개월 고점 대비 | -6.5% |
| 최근 3개월 거래 | 183건 (1년 전 같은 때 대비 -7.1%) |
| 전세가율 | 75.6% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 0세대 (적정 수요의 0%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 6곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태봉마을 | 소흘읍 송우리 | 2005 | 1,803 | — | 79 | 1억 9,700 59㎡ 19층 · 2026.10.10 |
| 포천송우서희스타힐스 | 소흘읍 송우리 | 2021 | 829 | — | 49 | 2억 8,000 68㎡ 9층 · 2026.10.06 |
| 송천마을 | 소흘읍 송우리 | 2005 | 1,184 | — | 40 | 2억 4,200 84㎡ 11층 · 2026.09.12 |
| 상운 | 소흘읍 초가팔리 | 1997 | 998 | — | 37 | 1억 1,500 59㎡ 11층 · 2026.10.19 |
| 포천금호어울림센트럴 | 군내면 구읍리 | 2023 | 579 | — | 35 | 4억 1,000 84㎡ 10층 · 2026.10.08 |
| 일신 | 신읍동 | 1999 | 483 | — | 33 | 6,800만 39㎡ 19층 · 2026.10.08 |
| 모아엘가리더스파크 | 어룡동 | 2023 | 517 | — | 31 | 3억 1,000 75㎡ 13층 · 2026.10.16 |
| 후레쉬빌 | 신북면 기지리 | 2003 | 578 | — | 29 | 6,200만 49㎡ 2층 · 2026.10.14 |
| 전원우정아파트 | 소흘읍 송우리 | 1997 | 908 | — | 27 | 1억 3,000 59㎡ 12층 · 2026.09.15 |
| 포천2차아이파크 | 군내면 구읍리 | 2017 | 461 | — | 27 | 2억 5,500 60㎡ 14층 · 2026.09.13 |
| 포천아이파크 | 군내면 구읍리 | 2017 | 498 | — | 27 | 2억 5,600 59㎡ 10층 · 2026.10.16 |
| 대방노블랜드1차 | 소흘읍 이동교리 | 2002 | 672 | — | 27 | 1억 5,000 55㎡ 14층 · 2026.07.29 |
| 세창선단마을 | 선단동 | 2001 | 398 | — | 20 | 1억 7,300 81㎡ 2층 · 2026.09.19 |
| 산호 | 신북면 기지리 | 2002 | 479 | — | 19 | 5,100만 39㎡ 12층 · 2026.10.10 |
| 신포천 | 신북면 기지리 | 1995 | 299 | — | 18 | 4,500만 44㎡ 1층 · 2026.10.04 |
| 석향마을대방노블랜드 | 소흘읍 송우리 | 2005 | 632 | — | 18 | 3억 2,200 110㎡ 12층 · 2026.09.14 |
| 원일산호 | 소흘읍 송우리 | 1993 | 489 | — | 17 | 1억 1,900 59㎡ 2층 · 2026.09.08 |
| 유한 | 신읍동 | 1999 | 355 | — | 12 | 9,700만 59㎡ 1층 · 2026.09.17 |
| 한국개나리 | 소흘읍 송우리 | 1994 | 292 | — | 12 | 1억 4,700 59㎡ 6층 · 2026.09.11 |
| 원일산호2 | 소흘읍 송우리 | 1995 | 160 | — | 11 | 1억 4,500 59㎡ 7층 · 2026.09.04 |
| 포천극동2차스타클래스 | 신읍동 | 2008 | 291 | — | 10 | 2억 400 74㎡ 7층 · 2026.09.09 |
| 포천리버포레세영리첼 | 어룡동 | 2024 | 454 | — | 10 | 3억 4,900 84㎡ 13층 · 2026.08.22 |
| 한신 | 신읍동 | 1997 | 269 | — | 9 | 1억 1,300 59㎡ 3층 · 2026.10.05 |
| 한국 | 신읍동 | 1993 | 264 | — | 9 | 8,600만 59㎡ 1층 · 2026.08.04 |
| 일동기산베스트빌 | 일동면 기산리 | 2006 | 212 | — | 9 | 1억 9,300 74㎡ 9층 · 2026.10.10 |
| 영화 | 소흘읍 송우리 | 2005 | 310 | — | 9 | 3억 2,000 122㎡ 7층 · 2026.08.06 |
| 백자타운빌 | 신읍동 | 2004 | 179 | — | 8 | 1억 6,500 84㎡ 5층 · 2026.08.30 |
| 포미재 | 신북면 가채리 | 2005 | 226 | — | 8 | 9,800만 66㎡ 9층 · 2026.09.30 |
| 거산 | 신북면 가채리 | 2003 | 156 | — | 7 | 3,500만 49㎡ 5층 · 2026.07.13 |
| 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) | 신읍동 | 2020 | 166 | — | 7 | 2억 5,600 74㎡ 12층 · 2026.08.24 |
단지별 실거래가 43곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
군내면 구읍리 포천2차아이파크 · 포천금호어울림센트럴 · 포천아이파크
군내면 용정리 포천용정대광로제비앙
선단동 세창선단마을
소흘읍 송우리 석향마을대방노블랜드 · 송천마을 · 영화 · 원일산호 · 원일산호2 · 원일산호3 · 일신 · 전원우정아파트 · 태봉마을 · 포천송우서희스타힐스 · 한국개나리
소흘읍 이동교리 대방노블랜드1차
소흘읍 초가팔리 상운
신북면 계류리 우신
신읍동 골든 · 극동1차스타클래스아파트1단지 · 극동1차스타클래스아파트2단지 · 백자타운빌 · 유한 · 은하 · 일신 · 포천극동2차스타클래스 · 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) · 포천신읍코아루더스카이2단지(201동) · 포천헤리센트 · 한국 · 한신 · 현대
어룡동 모아엘가리더스파크 · 포천리버포레세영리첼
일동면 기산리 일동기산베스트빌