고양 덕양구 › 향동동
DMC호반베르디움더포레4단지 실거래가
고양 덕양구 향동동 552 · 36개월 매매 142건 · 최근 1년 56건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 7,750 전용 70.96㎡ · 20층 · 2026.10.13
- 신고가: 전용 71㎡ 8억 8,000 (2026.09.12) — 이전 최고 8억 6,280
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 11% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 향동동 552 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 970세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 205% · 14% |
| 가까운 역 | 새절역 (6호선) 걸어서 40분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 호반건설 |
| 세대당 주차 | 1.45대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,639원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 향동숲내초 |
| 중학교 학군 | 향동중 |
| 구역 이름 | 고양향동 공공주택지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 71㎡ 약 29평 | +7.5% | 3,906만 | 15 |
| 85㎡ 약 34평 | +2.7% | 3,638만 | 15 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 71㎡ | 8억 2,650 | 5억 4,000 | 65% |
| 85㎡ | 9억 3,250 | 5억 7,500 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 70.96㎡ | 20층 | 8억 7,750 | |
| 2026.10.07 | 84.9㎡ | 4층 | 9억 8,000 | |
| 2026.09.28 | 84.9㎡ | 14층 | 9억 8,000 | |
| 2026.09.16 | 84.9㎡ | 14층 | 9억 8,000 | |
| 2026.09.12 | 70.96㎡ | 19층 | 8억 8,000 | |
| 2026.09.07 | 70.96㎡ | 22층 | 8억 7,000 | |
| 2026.08.17 | 84.95㎡ | 3층 | 9억 3,000 | |
| 2026.08.08 | 70.96㎡ | 2층 | 8억 3,000 | |
| 2026.08.01 | 70.96㎡ | 13층 | 8억 6,300 | |
| 2026.07.16 | 84.9㎡ | 9층 | 8억 9,000 | |
| 2026.07.13 | 84.9㎡ | 26층 | 9억 5,000 | |
| 2026.07.13 | 70.96㎡ | 18층 | 8억 6,280 | |
| 2026.07.11 | 70.96㎡ | 8층 | 8억 5,000 | |
| 2026.07.10 | 70.96㎡ | 5층 | 8억 2,800 | |
| 2026.07.08 | 84.95㎡ | 16층 | 9억 3,500 | |
| 2026.07.07 | 70.96㎡ | 2층 | 7억 9,700 | |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 26층 | 9억 5,000 | |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 14층 | 9억 5,800 | |
| 2026.06.20 | 84.9㎡ | 29층 | 9억 3,000 | |
| 2026.06.08 | 84.9㎡ | 12층 | 8억 9,900 |
향동동 다른 단지
DMC중흥S-클래스더센트럴 · DMC두산위브더퍼스트 · DMC리슈빌더포레스트 · DMC호반베르디움더포레3단지 · DMC호반베르디움더포레2단지 · 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)