평택시 › 포승읍 도곡리
모아미래도2차 실거래가
평택시 포승읍 도곡리 1115 · 36개월 매매 45건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 6,500 전용 84.93㎡ · 3층 · 2026.08.25
단지 정보
| 주소 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 1115 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 368세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 12층 |
| 용적률 · 건폐율 | 113% · 16% |
| 가까운 역 | 서정리역 (1호선) 직선 19.6km |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)모아주택산업 |
| 세대당 주차 | 1.12대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,433원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 평택도곡초 |
| 중학교 학군 | 도곡중 |
| 구역 이름 | 아산국가산업단지(포승지구) |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1억 5,000 | 1억 3,500 | 90% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 59.97㎡ | 1층 | 6,750만 | 직거래 |
| 2026.08.25 | 84.93㎡ | 3층 | 1억 6,500 | |
| 2026.05.30 | 59.97㎡ | 10층 | 1억 4,300 | |
| 2026.05.06 | 59.97㎡ | 2층 | 1억 5,500 | |
| 2026.05.05 | 59.97㎡ | 5층 | 1억 5,000 | |
| 2026.02.28 | 84.93㎡ | 1층 | 1억 7,500 | |
| 2026.02.26 | 59.97㎡ | 5층 | 1억 5,500 | |
| 2026.02.14 | 59.97㎡ | 9층 | 1억 6,800 | |
| 2026.02.06 | 59.97㎡ | 8층 | 1억 6,800 | |
| 2025.12.30 | 59.97㎡ | 1층 | 1억 5,000 | |
| 2025.12.10 | 84.93㎡ | 5층 | 1억 8,300 | |
| 2025.11.13 | 59.97㎡ | 8층 | 1억 6,000 | |
| 2025.10.19 | 84.93㎡ | 8층 | 2억 1,700 | |
| 2025.07.23 | 59.97㎡ | 1층 | 1억 5,000 | |
| 2025.06.30 | 84.93㎡ | 2층 | 1억 8,000 | |
| 2025.05.28 | 59.97㎡ | 4층 | 1억 8,500 | 직거래 |
| 2025.05.09 | 84.93㎡ | 11층 | 2억 1,300 | |
| 2025.04.24 | 84.93㎡ | 2층 | 1억 9,000 | |
| 2025.03.26 | 84.93㎡ | 4층 | 1억 9,500 | |
| 2025.02.25 | 59.97㎡ | 3층 | 1억 7,400 |
포승읍 도곡리 다른 단지
모아미래도1차 · 평택스마트빌포레 · 포승삼부르네상스1단지 · 포승삼부르네상스2단지 · 스마트빌듀오2차 · 평택포승골든포트 · 서평택삼익마에스트로 · 지예타워Ⅲ