평택시 › 포승읍 도곡리
포승삼부르네상스2단지 실거래가
평택시 포승읍 도곡리 1109 · 36개월 매매 54건 · 최근 1년 21건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 5,000 전용 85㎡ · 9층 · 2026.10.07
- 싸게 거래: 전용 85㎡ 1억 4,500 (2026.08.07) — 직전 6개월 중위 1억 7,400. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 1109 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 426세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 12층 |
| 용적률 · 건폐율 | 114% · 14% |
| 가까운 역 | 서정리역 (1호선) 직선 19.6km |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 삼부토건(주) |
| 세대당 주차 | 1.11대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,937원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 평택도곡초 |
| 중학교 학군 | 도곡중 |
| 구역 이름 | 아산국가산업단지(포승지구) |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | -22.7% | 595만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 1억 6,000 | 1억 5,000 | 94% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 85㎡ | 9층 | 1억 5,000 | |
| 2026.09.11 | 59.96㎡ | 9층 | 1억 3,300 | |
| 2026.09.04 | 85㎡ | 6층 | 1억 6,000 | |
| 2026.08.07 | 85㎡ | 3층 | 1억 4,500 | |
| 2026.08.06 | 85㎡ | 7층 | 1억 5,300 | |
| 2026.08.03 | 85㎡ | 5층 | 1억 5,500 | |
| 2026.07.15 | 85㎡ | 10층 | 1억 6,000 | |
| 2026.06.06 | 85㎡ | 4층 | 1억 5,300 | |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 11층 | 1억 6,000 | |
| 2026.05.21 | 85㎡ | 5층 | 2억 100 | |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 4층 | 2억 3,000 | 직거래 |
| 2026.04.28 | 85㎡ | 10층 | 1억 6,300 | |
| 2026.04.19 | 85㎡ | 7층 | 2억 | |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 6층 | 1억 8,000 | |
| 2026.03.11 | 59.96㎡ | 8층 | 1억 4,500 | 직거래 |
| 2026.02.24 | 85㎡ | 7층 | 1억 8,000 | |
| 2026.02.24 | 85㎡ | 10층 | 2억 300 | |
| 2026.02.04 | 85㎡ | 2층 | 1억 6,800 | |
| 2025.12.02 | 85㎡ | 1층 | 1억 8,000 | |
| 2025.11.28 | 85㎡ | 8층 | 1억 9,100 |
포승읍 도곡리 다른 단지
모아미래도1차 · 평택스마트빌포레 · 포승삼부르네상스1단지 · 스마트빌듀오2차 · 평택포승골든포트 · 모아미래도2차 · 서평택삼익마에스트로 · 지예타워Ⅲ