평택시 › 포승읍 도곡리
포승삼부르네상스1단지 실거래가
평택시 포승읍 도곡리 1114 · 36개월 매매 60건 · 최근 1년 18건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 3,300 전용 59.96㎡ · 4층 · 2026.10.12
단지 정보
| 주소 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 1114 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 510세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 12층 |
| 용적률 · 건폐율 | 114% · 14% |
| 가까운 역 | 서정리역 (1호선) 직선 19.4km |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 삼부토건(주) |
| 세대당 주차 | 1.00대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,276원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 평택도곡초 |
| 중학교 학군 | 도곡중 |
| 구역 이름 | 아산국가산업단지(포승지구) |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 41㎡ | 1억 2,500 | 1억 | 80% |
| 60㎡ | 1억 3,200 | 1억 3,000 | 98% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 59.96㎡ | 4층 | 1억 3,300 | |
| 2026.10.11 | 59.96㎡ | 10층 | 1억 5,000 | |
| 2026.09.19 | 59.96㎡ | 9층 | 1억 3,000 | |
| 2026.09.14 | 59.96㎡ | 6층 | 1억 2,200 | |
| 2026.08.29 | 59.96㎡ | 7층 | 1억 3,100 | |
| 2026.08.21 | 59.96㎡ | 6층 | 1억 3,300 | |
| 2026.07.30 | 59.96㎡ | 9층 | 1억 2,500 | |
| 2026.07.16 | 59.96㎡ | 8층 | 1억 3,000 | |
| 2026.06.11 | 41.19㎡ | 8층 | 1억 2,300 | |
| 2026.05.13 | 59.96㎡ | 11층 | 1억 3,800 | |
| 2026.04.08 | 41.19㎡ | 10층 | 1억 2,700 | |
| 2026.03.24 | 59.96㎡ | 11층 | 1억 4,000 | |
| 2026.01.29 | 59.96㎡ | 4층 | 1억 4,000 | |
| 2026.01.20 | 59.96㎡ | 10층 | 1억 5,350 | |
| 2026.01.17 | 59.96㎡ | 1층 | 1억 4,500 | |
| 2025.12.02 | 59.96㎡ | 11층 | 1억 5,000 | |
| 2025.11.28 | 41.19㎡ | 9층 | 1억 3,000 | |
| 2025.11.16 | 41.19㎡ | 2층 | 1억 1,900 | |
| 2025.10.11 | 41.19㎡ | 5층 | 1억 2,500 | |
| 2025.05.30 | 59.96㎡ | 7층 | 1억 6,000 |
포승읍 도곡리 다른 단지
모아미래도1차 · 평택스마트빌포레 · 포승삼부르네상스2단지 · 스마트빌듀오2차 · 평택포승골든포트 · 모아미래도2차 · 서평택삼익마에스트로 · 지예타워Ⅲ