서울 영등포구 › 대림동
대림현대 실거래가
서울 영등포구 대림동 946-1 · 36개월 매매 31건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 전용 84.96㎡ · 11층 · 2026.08.29
- 신고가: 전용 60㎡ 6억 9,800 (2026.08.05) — 이전 최고 6억 8,000
단지 정보
| 주소 | 서울 영등포구 대림동 946-1 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 225세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 18층 |
| 용적률 · 건폐율 | 328% · 34% |
| 가까운 역 | 신풍역 (7호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.05대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,109원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신대림초 |
| 중학교 학군 | 남부4학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 84.96㎡ | 11층 | 9억 | |
| 2026.08.05 | 59.76㎡ | 9층 | 6억 9,800 | |
| 2026.07.12 | 84.96㎡ | 12층 | 9억 | |
| 2026.06.22 | 84.36㎡ | 2층 | 8억 9,000 | |
| 2026.06.13 | 59.76㎡ | 13층 | 6억 7,700 | |
| 2026.05.09 | 84.96㎡ | 15층 | 8억 6,000 | |
| 2026.05.09 | 59.76㎡ | 2층 | 6억 8,000 | |
| 2026.05.09 | 84.96㎡ | 13층 | 7억 7,000 | |
| 2026.04.26 | 59.76㎡ | 1층 | 6억 | |
| 2026.04.16 | 84.96㎡ | 6층 | 8억 1,500 | |
| 2026.04.08 | 84.96㎡ | 16층 | 7억 7,000 | |
| 2026.04.06 | 59.76㎡ | 5층 | 6억 3,500 | |
| 2026.03.28 | 59.76㎡ | 15층 | 6억 8,000 | |
| 2025.11.22 | 59.76㎡ | 1층 | 5억 9,500 | |
| 2025.10.15 | 59.76㎡ | 5층 | 6억 8,000 | |
| 2025.09.12 | 59.76㎡ | 14층 | 6억 7,000 | |
| 2025.09.11 | 59.76㎡ | 2층 | 4억 9,000 | 직거래 |
| 2025.09.04 | 59.76㎡ | 2층 | 6억 2,000 | |
| 2025.06.27 | 84.96㎡ | 18층 | 7억 5,200 | 직거래 |
| 2025.03.12 | 84.96㎡ | 5층 | 8억 |
대림동 다른 단지
현대3차 · e편한세상영등포아델포레 · 현대1 · 코오롱 · 신동아 · 우성1 · 영등포자이르네 · 쌍용플래티넘S · 성원(650) · 보라매 신동아 파밀리에 · 현대2 · 한솔솔파크 · 한신휴2차 · G밸리소홈 · 신대림신동아파밀리에 · 문영칸타빌레 · 신대림자이1단지 · (1101-1) · 한신휴1차 · 우성2