서울 영등포구 › 대림동
G밸리소홈 실거래가
서울 영등포구 대림동 1101-7 · 36개월 매매 24건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 2,800 전용 16.1㎡ · 10층 · 2026.07.25
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 40% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 영등포구 대림동 1101-7 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 세대수 | 299세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 16층 |
| 용적률 · 건폐율 | 393% · 43% |
| 가까운 역 | 구로디지털단지역 (2호선) 걸어서 6분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 신세계건설 |
| 세대당 주차 | 0.72대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 8,013원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울영림초 |
| 중학교 학군 | 남부4학교군 |
| 구역 이름 | 대림광역중심 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 16.1㎡ | 10층 | 1억 2,800 | |
| 2026.06.23 | 16.1㎡ | 14층 | 1억 3,500 | |
| 2026.04.27 | 16.1㎡ | 12층 | 1억 2,700 | |
| 2026.04.22 | 16.1㎡ | 7층 | 1억 2,900 | |
| 2026.04.17 | 16.1㎡ | 11층 | 1억 3,500 | |
| 2026.02.10 | 16.1㎡ | 11층 | 1억 3,000 | |
| 2026.01.12 | 16.1㎡ | 7층 | 1억 2,800 | |
| 2026.01.07 | 16.1㎡ | 7층 | 1억 4,000 | |
| 2025.11.29 | 16.1㎡ | 15층 | 1억 5,100 | |
| 2025.10.01 | 16.1㎡ | 7층 | 1억 4,000 | |
| 2025.09.25 | 16.1㎡ | 12층 | 1억 5,000 | |
| 2025.09.22 | 16.1㎡ | 11층 | 1억 4,600 | |
| 2025.04.18 | 16.1㎡ | 9층 | 1억 4,050 | |
| 2025.04.01 | 16.1㎡ | 15층 | 1억 4,000 | |
| 2025.03.16 | 16.1㎡ | 10층 | 1억 5,400 | |
| 2024.09.09 | 16.1㎡ | 12층 | 1억 4,300 | |
| 2024.09.07 | 16.1㎡ | 12층 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 2024.08.01 | 16.1㎡ | 11층 | 1억 4,500 | |
| 2024.07.02 | 16.1㎡ | 12층 | 1억 4,500 | |
| 2024.06.24 | 16.1㎡ | 10층 | 1억 5,000 |
대림동 다른 단지
현대3차 · e편한세상영등포아델포레 · 현대1 · 코오롱 · 신동아 · 우성1 · 영등포자이르네 · 쌍용플래티넘S · 성원(650) · 보라매 신동아 파밀리에 · 현대2 · 한솔솔파크 · 대림현대 · 한신휴2차 · 신대림신동아파밀리에 · 문영칸타빌레 · 신대림자이1단지 · (1101-1) · 한신휴1차 · 우성2