서울 도봉구 › 창동
창동2차현대 실거래가
서울 도봉구 창동 815 · 36개월 매매 61건 · 최근 1년 34건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 2,900 전용 95.63㎡ · 20층 · 2026.09.16
- 신고가: 전용 84㎡ 9억 1,000 (2026.08.31) — 이전 최고 8억 9,500
단지 정보
| 주소 | 서울 도봉구 창동 815 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 705세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 300% · 20% |
| 가까운 역 | 방학역 (1호선) 걸어서 14분 |
| 배정 초등학교 | 서울자운초 |
| 중학교 학군 | 북부1학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +5.1% | 3,474만 | 9 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 8억 5,900 | 5억 | 58% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 95.63㎡ | 20층 | 9억 2,900 | |
| 2026.08.31 | 84.5㎡ | 20층 | 9억 1,000 | |
| 2026.08.10 | 84.5㎡ | 1층 | 8억 1,000 | |
| 2026.07.24 | 84.5㎡ | 22층 | 8억 9,500 | |
| 2026.07.23 | 84.5㎡ | 19층 | 8억 6,000 | |
| 2026.06.25 | 95.63㎡ | 4층 | 9억 6,000 | |
| 2026.06.15 | 84.5㎡ | 17층 | 8억 8,800 | |
| 2026.06.04 | 95.63㎡ | 10층 | 9억 4,000 | |
| 2026.05.30 | 95.63㎡ | 8층 | 9억 3,000 | |
| 2026.05.28 | 95.63㎡ | 18층 | 9억 500 | |
| 2026.05.27 | 59.5㎡ | 7층 | 7억 8,000 | |
| 2026.05.25 | 84.5㎡ | 1층 | 8억 1,000 | |
| 2026.05.16 | 84.5㎡ | 18층 | 8억 3,000 | |
| 2026.05.14 | 84.5㎡ | 3층 | 8억 1,300 | |
| 2026.05.07 | 84.5㎡ | 11층 | 8억 7,000 | |
| 2026.05.03 | 59.5㎡ | 1층 | 6억 3,000 | |
| 2026.04.06 | 84.5㎡ | 10층 | 8억 5,800 | |
| 2026.04.05 | 59.5㎡ | 3층 | 7억 4,000 | |
| 2026.04.01 | 95.63㎡ | 14층 | 8억 7,300 | |
| 2026.03.26 | 59.5㎡ | 8층 | 7억 6,500 |
창동 다른 단지
창동주공3단지(해등마을) · 주공17단지 · 동아청솔 · 창동주공4단지 · 주공19단지(창동리버타운) · 북한산아이파크5차 · 삼성래미안 · 쌍용 · 대우 · 창동주공1단지 · 창동주공18단지 · 창동주공2단지 · 태영데시앙 · 신창 · 상아2차아파트 · 동아 · 상아1차아파트 · 창동신도브래뉴1차 · 동아그린 · 현대조합