서울 강북구 › 미아동
푸르지오시티 실거래가
서울 강북구 미아동 160-3 · 36개월 매매 50건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 3,800 전용 18.65㎡ · 13층 · 2026.09.19
단지 정보
| 주소 | 서울 강북구 미아동 160-3 |
|---|---|
| 준공 | 2014년 |
| 세대수 | 298세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 696% · 52% |
| 가까운 역 | 수유역 (4호선) 걸어서 7분, 화계역 (우이신설선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 주식회사대우건설 |
| 세대당 주차 | 0.24대 |
| 배정 초등학교 | 서울수유초 |
| 중학교 학군 | 성북강북1학교군 |
| 구역 이름 | 수유.번동 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 18.65㎡ | 13층 | 1억 3,800 | |
| 2026.09.15 | 18.65㎡ | 5층 | 1억 2,700 | |
| 2026.07.30 | 18.65㎡ | 15층 | 1억 3,900 | |
| 2026.06.25 | 18.65㎡ | 7층 | 1억 2,000 | |
| 2026.04.10 | 18.65㎡ | 5층 | 1억 3,500 | |
| 2026.02.10 | 18.65㎡ | 6층 | 1억 3,000 | |
| 2026.01.30 | 18.65㎡ | 7층 | 1억 4,000 | |
| 2026.01.05 | 18.65㎡ | 3층 | 1억 2,550 | |
| 2026.01.03 | 18.65㎡ | 4층 | 1억 2,650 | |
| 2026.01.02 | 18.65㎡ | 9층 | 1억 3,000 | |
| 2025.12.19 | 18.65㎡ | 6층 | 1억 3,400 | |
| 2025.12.09 | 18.65㎡ | 15층 | 1억 3,500 | |
| 2025.12.05 | 18.65㎡ | 10층 | 1억 3,700 | |
| 2025.11.24 | 18.65㎡ | 4층 | 1억 2,800 | |
| 2025.10.20 | 18.65㎡ | 17층 | 1억 3,500 | |
| 2025.09.29 | 18.65㎡ | 3층 | 1억 2,000 | |
| 2025.09.24 | 18.65㎡ | 8층 | 1억 3,700 | |
| 2025.09.17 | 18.65㎡ | 3층 | 1억 2,000 | |
| 2025.09.05 | 18.65㎡ | 15층 | 1억 3,800 | |
| 2025.06.24 | 18.65㎡ | 11층 | 1억 3,800 |
미아동 다른 단지
에스케이북한산시티 · 벽산라이브파크 · 삼각산아이원 · 두산위브트레지움 · 삼성래미안트리베라2단지 · 꿈의숲해링턴플레이스 · 래미안트리베라1단지 · 경남아너스빌(1356-0) · 미아동부센트레빌 · 꿈의숲롯데캐슬 · 송천센트레빌 · 미아한일유앤아이 · 꿈의숲한신더휴 · 미아1차래미안 · 현대(190-2) · 현대성우 · 경남아너스빌 · 성북프라자