집북서울·경기 실거래 기록

군포시 아파트 실거래가

경기 군포시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위5억 4,850
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)4억 3,000 · 7억 3,100
지난 1년 가격 변화+8.7% (서울·경기 72곳 중 41위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래1,322건 (1년 전 같은 때 대비 +88.1%)
전세가율69.9%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지66곳
빌라 지난 1년 변화+42.1%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
충무주공(872)금정동19922,490산본역 3분2424억 800 41㎡ 10층 · 2026.10.18
율곡금정동19942,042산본역 9분2135억 1,500 58㎡ 15층 · 2026.10.17
세종산본동19941,827산본역 8분2046억 8,500 58㎡ 18층 · 2026.10.17
우륵산본동19941,312산본역 13분1665억 8,000 58㎡ 15층 · 2026.10.15
주공(1단지)금정동19921,344산본역 8분1655억 51㎡ 9층 · 2026.10.17
래미안하이어스산본동20102,644금정역 15분15912억 112㎡ 11층 · 2026.10.11
주공11산본동19911,400산본역 15분1334억 3,000 38㎡ 1층 · 2026.10.16
주공9단지금강산본동19941,318수리산역 25분1203억 8,900 58㎡ 7층 · 2026.10.14
개나리주공13산본동19951,778금정역 21분1133억 9,000 59㎡ 9층 · 2026.10.17
한라주공4-2산본동19971,644수리산역 10분1042억 4,700 39㎡ 11층 · 2026.10.10
퇴계주공(360~368동)금정동19951,992산본역 7분983억 2,500 37㎡ 5층 · 2026.10.17
퇴계주공(351~359동)금정동19931,992산본역 7분933억 9,000 42㎡ 6층 · 2026.10.14
가야주공산본동19931,601수리산역 5분885억 1,500 58㎡ 2층 · 2026.10.09
한양수리산본동19941,342수리산역 26분797억 96㎡ 18층 · 2026.10.17
주몽2-10산본동19962,118산본역 11분762억 6,700 37㎡ 2층 · 2026.10.09
설악2산본동1996—수리산역 24분732억 5,800 36㎡ 20층 · 2026.10.13
용호마을e-편한세상당동20051,247당정역 24분725억 1,400 59㎡ 11층 · 2026.10.16
주공2단지(874)당동19971,000당정역 14분713억 4,000 49㎡ 20층 · 2026.10.14
힐스테이트금정역금정동2022843금정역 5분7111억 73㎡ 13층 · 2026.10.13
한라주공4산본동19921,248수리산역 4분715억 7,500 51㎡ 10층 · 2026.10.14
솔거대림산본동19931,160산본역 14분658억 2,500 101㎡ 20층 · 2026.10.06
다산주공(3단지)금정동1992840산본역 14분625억 8,000 74㎡ 9층 · 2026.10.11
한양백두산본동1994930산본역 19분617억 3,800 96㎡ 4층 · 2026.10.16
한양목련산본동19941,040산본역 25분597억 7,000 128㎡ 23층 · 2026.10.12
e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트산본동2007677금정역 15분578억 9,000 85㎡ 19층 · 2026.10.17
무지개마을대림당동2003989당정역 18분554억 3,500 59㎡ 15층 · 2026.10.12
매화산본동19951,847금정역 16분554억 6,000 49㎡ 14층 · 2026.10.09
주공4(885)당동1997800당정역 9분534억 6,000 59㎡ 16층 · 2026.10.17
당정마을엘지당정동2003914당정역 19분525억 4,000 84㎡ 9층 · 2026.10.09
삼성장미산본동1993822산본역 19분518억 8,000 101㎡ 5층 · 2026.10.14

정비 추진 구역 14곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 98곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

금정동 금정동쌍용 · 다산주공(3단지) · 목화 · 무궁화(화성) · 삼익소월 · 상안 · 신안A동 · 신환 · 율곡 · 적성 · 주공(1단지) · 충무주공(872) · 충무주공2단지2차(873-2) · 퇴계주공(351~359동) · 퇴계주공(360~368동) · 힐스테이트금정역

당동 군포당동동도센트리움 · 당동누리에뜰해밀 · 대흥(923) · 덕산103동(902) · 동막마을군포제일 · 동아(900) · 두산 · 무지개마을대림 · 무지개마을마빌르 · 무지개마을케이씨씨 · 삼성마을시티프라디움(3단지) · 삼성미도2 · 쌍용(873) · 용호마을e-편한세상 · 용호마을동문301동 · 용호마을쌍용 · 용호마을엘지 · 주공2단지(874) · 주공3(886) · 주공4(885)

당정동 당정동동도센트리움 · 당정마을엘지 · 대우푸르지오 · 청천마을성원 · 한솔솔파크(101,102동) · 한솔솔파크(301,302동) · 한솔솔파크(501,502동) · 한솔솔파크(601,602동)

대야미동 건양1차 · 건양2 · 대림e-편한세상 · 서해그랑블 · 신안실크밸리(28-7) · 현대아이파크

도마교동 금강펜테리움센트럴파크1차 · 금강펜테리움센트럴파크2차 · 금강펜테리움센트럴파크3차 · 숲속반디채 · 엘에이치송정마을

부곡동 삼성마을2단지 · 삼성마을5단지 · 삼성마을6단지 · 삼성마을센트럴파크 · 송부센트럴시티 · 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) · 의왕역센트럴파크

산본동 e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 · 가야3주공 · 가야주공 · 개나리주공13 · 계룡 · 금강2단지주상복합 · 덕유 · 동백(우성) · 래미안하이어스 · 매화 · 묘향(롯데) · 백두(극동) · 백두(동성) · 백합 · 산본이편한세상센트럴파크 · 삼성 · 삼성미도 · 삼성장미 · 삼익가든을지 · 설악 · 설악2 · 세종 · 솔거대림 · 신안모란 · 우륵 · 우방,한국공영목련 · 임광그대가 · 주공11 · 주공9단지금강 · 주몽2-10 · 한라주공4 · 한라주공4-2 · 한양목련 · 한양백두 · 한양수리 · 한일을지

군포시 지도에서 보기 → · 다른 시군구