군포시 아파트 실거래가
경기 군포시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 5억 4,850 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 4억 3,000 · 7억 3,100 |
| 지난 1년 가격 변화 | +8.7% (서울·경기 72곳 중 41위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 1,322건 (1년 전 같은 때 대비 +88.1%) |
| 전세가율 | 69.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 0세대 (적정 수요의 0%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 66곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +42.1% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충무주공(872) | 금정동 | 1992 | 2,490 | 산본역 3분 | 242 | 4억 800 41㎡ 10층 · 2026.10.18 |
| 율곡 | 금정동 | 1994 | 2,042 | 산본역 9분 | 213 | 5억 1,500 58㎡ 15층 · 2026.10.17 |
| 세종 | 산본동 | 1994 | 1,827 | 산본역 8분 | 204 | 6억 8,500 58㎡ 18층 · 2026.10.17 |
| 우륵 | 산본동 | 1994 | 1,312 | 산본역 13분 | 166 | 5억 8,000 58㎡ 15층 · 2026.10.15 |
| 주공(1단지) | 금정동 | 1992 | 1,344 | 산본역 8분 | 165 | 5억 51㎡ 9층 · 2026.10.17 |
| 래미안하이어스 | 산본동 | 2010 | 2,644 | 금정역 15분 | 159 | 12억 112㎡ 11층 · 2026.10.11 |
| 주공11 | 산본동 | 1991 | 1,400 | 산본역 15분 | 133 | 4억 3,000 38㎡ 1층 · 2026.10.16 |
| 주공9단지금강 | 산본동 | 1994 | 1,318 | 수리산역 25분 | 120 | 3억 8,900 58㎡ 7층 · 2026.10.14 |
| 개나리주공13 | 산본동 | 1995 | 1,778 | 금정역 21분 | 113 | 3억 9,000 59㎡ 9층 · 2026.10.17 |
| 한라주공4-2 | 산본동 | 1997 | 1,644 | 수리산역 10분 | 104 | 2억 4,700 39㎡ 11층 · 2026.10.10 |
| 퇴계주공(360~368동) | 금정동 | 1995 | 1,992 | 산본역 7분 | 98 | 3억 2,500 37㎡ 5층 · 2026.10.17 |
| 퇴계주공(351~359동) | 금정동 | 1993 | 1,992 | 산본역 7분 | 93 | 3억 9,000 42㎡ 6층 · 2026.10.14 |
| 가야주공 | 산본동 | 1993 | 1,601 | 수리산역 5분 | 88 | 5억 1,500 58㎡ 2층 · 2026.10.09 |
| 한양수리 | 산본동 | 1994 | 1,342 | 수리산역 26분 | 79 | 7억 96㎡ 18층 · 2026.10.17 |
| 주몽2-10 | 산본동 | 1996 | 2,118 | 산본역 11분 | 76 | 2억 6,700 37㎡ 2층 · 2026.10.09 |
| 설악2 | 산본동 | 1996 | — | 수리산역 24분 | 73 | 2억 5,800 36㎡ 20층 · 2026.10.13 |
| 용호마을e-편한세상 | 당동 | 2005 | 1,247 | 당정역 24분 | 72 | 5억 1,400 59㎡ 11층 · 2026.10.16 |
| 주공2단지(874) | 당동 | 1997 | 1,000 | 당정역 14분 | 71 | 3억 4,000 49㎡ 20층 · 2026.10.14 |
| 힐스테이트금정역 | 금정동 | 2022 | 843 | 금정역 5분 | 71 | 11억 73㎡ 13층 · 2026.10.13 |
| 한라주공4 | 산본동 | 1992 | 1,248 | 수리산역 4분 | 71 | 5억 7,500 51㎡ 10층 · 2026.10.14 |
| 솔거대림 | 산본동 | 1993 | 1,160 | 산본역 14분 | 65 | 8억 2,500 101㎡ 20층 · 2026.10.06 |
| 다산주공(3단지) | 금정동 | 1992 | 840 | 산본역 14분 | 62 | 5억 8,000 74㎡ 9층 · 2026.10.11 |
| 한양백두 | 산본동 | 1994 | 930 | 산본역 19분 | 61 | 7억 3,800 96㎡ 4층 · 2026.10.16 |
| 한양목련 | 산본동 | 1994 | 1,040 | 산본역 25분 | 59 | 7억 7,000 128㎡ 23층 · 2026.10.12 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 | 산본동 | 2007 | 677 | 금정역 15분 | 57 | 8억 9,000 85㎡ 19층 · 2026.10.17 |
| 무지개마을대림 | 당동 | 2003 | 989 | 당정역 18분 | 55 | 4억 3,500 59㎡ 15층 · 2026.10.12 |
| 매화 | 산본동 | 1995 | 1,847 | 금정역 16분 | 55 | 4억 6,000 49㎡ 14층 · 2026.10.09 |
| 주공4(885) | 당동 | 1997 | 800 | 당정역 9분 | 53 | 4억 6,000 59㎡ 16층 · 2026.10.17 |
| 당정마을엘지 | 당정동 | 2003 | 914 | 당정역 19분 | 52 | 5억 4,000 84㎡ 9층 · 2026.10.09 |
| 삼성장미 | 산본동 | 1993 | 822 | 산본역 19분 | 51 | 8억 8,000 101㎡ 5층 · 2026.10.14 |
정비 추진 구역 14곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 산본 자이백합·삼성장미·주공11 선도지구 재건축(1기 신도시) · 특별정비구역 지정 · 2025-12-24 · 1기 신도시 선도지구
- 산본 한양·동성·극동백두 선도지구 재건축(1기 신도시) · 특별정비구역 지정 · 2025-12-24 · 1기 신도시 선도지구
- 군포2구역 재개발 · 구역 지정 · 2025-02-27 · 경기도 정비사업 현황
- 금정역세권1구역 재개발 · 조합 설립 · 2025-02-27 · 경기도 정비사업 현황
- GTX금정역 역세권1구역 재개발 · 조합 설립 · 2024-11-27 · 경기도 정비사업 현황
- 금정4구역 재개발 · 조합 설립 · 2024-09-27 · 경기도 정비사업 현황
- 금정2구역 재개발 · 조합 설립 · 2024-09-27 · 경기도 정비사업 현황
- 군포10구역 재개발 · 관리처분 인가 · 2024-08-29 · 경기도 정비사업 현황
- 군포1구역 재개발 · 조합 설립 · 2023-12-29 · 경기도 정비사업 현황
- 군포3구역 재개발 · 조합 설립 · 2023-12-29 · 경기도 정비사업 현황
- 금정3구역 재개발 · 조합 설립 · 2023-12-29 · 경기도 정비사업 현황
- 금정역 산본1동2지구 재개발 · 조합 설립 · 2022-09-08 · 경기도 정비사업 현황
- 금정역 역세권 재개발 · 조합 설립 · 2021-12-30 · 경기도 정비사업 현황
- 산본1동1지구 재개발 · 조합 설립 · 2021-12-30 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 98곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
금정동 금정동쌍용 · 다산주공(3단지) · 목화 · 무궁화(화성) · 삼익소월 · 상안 · 신안A동 · 신환 · 율곡 · 적성 · 주공(1단지) · 충무주공(872) · 충무주공2단지2차(873-2) · 퇴계주공(351~359동) · 퇴계주공(360~368동) · 힐스테이트금정역
당동 군포당동동도센트리움 · 당동누리에뜰해밀 · 대흥(923) · 덕산103동(902) · 동막마을군포제일 · 동아(900) · 두산 · 무지개마을대림 · 무지개마을마빌르 · 무지개마을케이씨씨 · 삼성마을시티프라디움(3단지) · 삼성미도2 · 쌍용(873) · 용호마을e-편한세상 · 용호마을동문301동 · 용호마을쌍용 · 용호마을엘지 · 주공2단지(874) · 주공3(886) · 주공4(885)
당정동 당정동동도센트리움 · 당정마을엘지 · 대우푸르지오 · 청천마을성원 · 한솔솔파크(101,102동) · 한솔솔파크(301,302동) · 한솔솔파크(501,502동) · 한솔솔파크(601,602동)
대야미동 건양1차 · 건양2 · 대림e-편한세상 · 서해그랑블 · 신안실크밸리(28-7) · 현대아이파크
도마교동 금강펜테리움센트럴파크1차 · 금강펜테리움센트럴파크2차 · 금강펜테리움센트럴파크3차 · 숲속반디채 · 엘에이치송정마을
부곡동 삼성마을2단지 · 삼성마을5단지 · 삼성마을6단지 · 삼성마을센트럴파크 · 송부센트럴시티 · 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) · 의왕역센트럴파크
산본동 e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 · 가야3주공 · 가야주공 · 개나리주공13 · 계룡 · 금강2단지주상복합 · 덕유 · 동백(우성) · 래미안하이어스 · 매화 · 묘향(롯데) · 백두(극동) · 백두(동성) · 백합 · 산본이편한세상센트럴파크 · 삼성 · 삼성미도 · 삼성장미 · 삼익가든을지 · 설악 · 설악2 · 세종 · 솔거대림 · 신안모란 · 우륵 · 우방,한국공영목련 · 임광그대가 · 주공11 · 주공9단지금강 · 주몽2-10 · 한라주공4 · 한라주공4-2 · 한양목련 · 한양백두 · 한양수리 · 한일을지