고양 덕양구 › 도내동
도래울센트럴더포레 실거래가
고양 덕양구 도내동 983 · 36개월 매매 150건 · 최근 1년 53건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 7,500 전용 84.88㎡ · 19층 · 2026.09.29
- 신고가: 전용 85㎡ 7억 7,500 (2026.09.29) — 이전 최고 7억 6,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 13% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 도내동 983 |
|---|---|
| 준공 | 2014년 |
| 세대수 | 1,193세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 215% · 21% |
| 가까운 역 | 원흥역 (3호선) 걸어서 33분 |
| 배정 초등학교 | 도래울초 |
| 중학교 학군 | 도래울중 |
| 구역 이름 | 고양원흥 공공주택지구 조성사업(2단계) |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ 약 30평 | +8.2% | 2,888만 | 8 |
| 85㎡ 약 34평 | +10.2% | 2,736만 | 20 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ | 6억 4,000 | 4억 | 62% |
| 85㎡ | 6억 8,000 | 4억 3,000 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 84.88㎡ | 19층 | 7억 7,500 | |
| 2026.09.18 | 84.93㎡ | 2층 | 7억 4,500 | |
| 2026.09.14 | 84.98㎡ | 15층 | 7억 4,800 | |
| 2026.09.04 | 84.58㎡ | 8층 | 7억 4,500 | |
| 2026.09.03 | 74.98㎡ | 21층 | 7억 | |
| 2026.09.02 | 84.98㎡ | 18층 | 7억 4,900 | |
| 2026.08.26 | 74.98㎡ | 18층 | 7억 | |
| 2026.08.17 | 84.98㎡ | 7층 | 7억 6,000 | |
| 2026.08.09 | 74.98㎡ | 22층 | 6억 5,000 | |
| 2026.07.29 | 84.79㎡ | 5층 | 7억 | |
| 2026.07.25 | 84.98㎡ | 15층 | 7억 1,000 | |
| 2026.07.23 | 74.98㎡ | 12층 | 6억 6,000 | |
| 2026.07.15 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 6,000 | |
| 2026.07.10 | 84.94㎡ | 14층 | 6억 8,000 | |
| 2026.07.10 | 84.88㎡ | 18층 | 7억 4,000 | |
| 2026.07.04 | 74.98㎡ | 20층 | 6억 3,000 | |
| 2026.07.04 | 84.94㎡ | 21층 | 7억 1,000 | |
| 2026.06.25 | 84.58㎡ | 6층 | 7억 | |
| 2026.06.23 | 84.98㎡ | 19층 | 7억 2,200 | |
| 2026.06.20 | 84.98㎡ | 16층 | 6억 9,500 |
도내동 다른 단지
도래울센트럴더힐 · 고양원흥동일스위트 · 도래울파크뷰 · 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 · 도래울센트럴파크(CentralPark)