동두천시 › 지행동
대방노블랜드(8단지) 실거래가
동두천시 지행동 692-3 · 36개월 매매 58건 · 최근 1년 21건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 9,300 전용 59.24㎡ · 8층 · 2026.10.06
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 20% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 지행동 692-3 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 402세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 209% · 19% |
| 가까운 역 | 지행역 (1호선) 걸어서 4분 |
| 배정 초등학교 | 동두천신천초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
| 구역 이름 | 동두천생연, 생연택지개발 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 1억 6,000 | 1억 5,000 | 94% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 59.24㎡ | 8층 | 1억 9,300 | |
| 2026.10.06 | 59.24㎡ | 6층 | 1억 5,300 | |
| 2026.09.08 | 59.24㎡ | 15층 | 1억 7,300 | |
| 2026.08.31 | 59.24㎡ | 8층 | 1억 5,400 | |
| 2026.08.08 | 58.7㎡ | 7층 | 1억 5,400 | |
| 2026.07.16 | 59.24㎡ | 6층 | 1억 5,900 | |
| 2026.07.15 | 59.24㎡ | 12층 | 1억 5,800 | |
| 2026.06.20 | 58.7㎡ | 6층 | 1억 7,000 | |
| 2026.05.18 | 58.7㎡ | 9층 | 1억 8,500 | |
| 2026.05.04 | 59.24㎡ | 13층 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 2026.05.03 | 58.7㎡ | 19층 | 1억 6,100 | |
| 2026.04.07 | 50.3㎡ | 11층 | 1억 5,750 | |
| 2026.04.04 | 58.7㎡ | 7층 | 1억 8,000 | |
| 2026.02.28 | 50.3㎡ | 1층 | 1억 2,200 | |
| 2026.01.10 | 59.24㎡ | 18층 | 1억 9,500 | |
| 2025.12.30 | 59.24㎡ | 12층 | 1억 7,700 | 직거래 |
| 2025.12.19 | 58.7㎡ | 5층 | 1억 5,400 | |
| 2025.12.16 | 50.3㎡ | 8층 | 1억 6,500 | 직거래 |
| 2025.11.14 | 50.3㎡ | 8층 | 1억 2,700 | |
| 2025.11.11 | 59.24㎡ | 18층 | 1억 7,000 |
지행동 다른 단지
송내주공1단지 · 송내주공2단지 · 대방노블랜드(7단지) · 에코휴먼빌2차 · 부영아파트(3단지) · 현진에버빌 · 지행주공2단지 · 동양엔파트 · 동원베네스트 · 지행역센트레빌파크뷰 · 지행주공1단지 · 휴먼빌아파트 · 지행현대1차아파트 · 부영아파트(9단지) · 지행현대2차아파트