동두천시 › 지행동
부영아파트(3단지) 실거래가
동두천시 지행동 691 · 36개월 매매 56건 · 최근 1년 17건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 9,000 전용 84.99㎡ · 12층 · 2026.09.11
- 싸게 거래: 전용 85㎡ 1억 6,500 (2026.08.14) — 직전 6개월 중위 1억 8,900. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 17% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 지행동 691 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 380세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 220% · 21% |
| 가까운 역 | 지행역 (1호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 부영 |
| 세대당 주차 | 1.00대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,187원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 동두천신천초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
| 구역 이름 | 동두천생연, 생연택지개발 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +4.4% | 731만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 1억 8,800 | 1억 6,000 | 85% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 84.99㎡ | 12층 | 1억 9,000 | |
| 2026.08.14 | 84.99㎡ | 5층 | 1억 6,500 | |
| 2026.08.12 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 1,750 | |
| 2026.08.11 | 84.99㎡ | 6층 | 1억 9,800 | |
| 2026.08.11 | 84.99㎡ | 11층 | 1억 8,800 | |
| 2026.07.28 | 84.99㎡ | 6층 | 1억 9,000 | |
| 2026.07.20 | 84.99㎡ | 8층 | 1억 8,300 | |
| 2026.06.02 | 84.99㎡ | 10층 | 1억 7,500 | |
| 2026.05.13 | 84.99㎡ | 4층 | 1억 8,800 | |
| 2026.04.13 | 84.99㎡ | 11층 | 1억 9,200 | 직거래 |
| 2026.03.28 | 84.99㎡ | 12층 | 1억 9,500 | |
| 2026.03.28 | 84.99㎡ | 12층 | 2억 3,600 | |
| 2026.03.06 | 84.99㎡ | 2층 | 1억 7,000 | |
| 2026.02.28 | 84.99㎡ | 13층 | 2억 | |
| 2026.01.07 | 84.99㎡ | 1층 | 2억 400 | |
| 2025.11.29 | 84.99㎡ | 11층 | 1억 7,500 | |
| 2025.11.07 | 84.99㎡ | 3층 | 1억 9,000 | |
| 2025.10.18 | 84.99㎡ | 11층 | 2억 700 | |
| 2025.10.15 | 84.99㎡ | 2층 | 1억 6,800 | |
| 2025.10.03 | 84.99㎡ | 10층 | 1억 7,500 |
지행동 다른 단지
송내주공1단지 · 송내주공2단지 · 대방노블랜드(7단지) · 대방노블랜드(8단지) · 에코휴먼빌2차 · 현진에버빌 · 지행주공2단지 · 동양엔파트 · 동원베네스트 · 지행역센트레빌파크뷰 · 지행주공1단지 · 휴먼빌아파트 · 지행현대1차아파트 · 부영아파트(9단지) · 지행현대2차아파트