서울 구로구 › 항동
우남퍼스트빌더센트럴 실거래가
서울 구로구 항동 244 · 36개월 매매 36건 · 최근 1년 24건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 2,700 전용 84.91㎡ · 15층 · 2026.10.02
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 항동 244 |
|---|---|
| 준공 | 2020년 |
| 세대수 | 337세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 220% · 18% |
| 가까운 역 | 역곡역 (1호선) 걸어서 23분 |
| 배정 초등학교 | 서울항동초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
| 구역 이름 | 서울항동 공공주택지구, 서울항동공공주택지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +6.2% | 3,183만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 80㎡ | 7억 3,500 | 4억 9,000 | 67% |
| 85㎡ | 7억 9,100 | 5억 5,000 | 70% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.91㎡ | 15층 | 8억 2,700 | |
| 2026.10.01 | 84.91㎡ | 10층 | 8억 | |
| 2026.09.22 | 84.91㎡ | 2층 | 7억 6,700 | |
| 2026.09.11 | 84.91㎡ | 2층 | 7억 9,800 | |
| 2026.08.07 | 79.99㎡ | 14층 | 7억 5,000 | |
| 2026.07.29 | 84.91㎡ | 7층 | 8억 1,000 | |
| 2026.07.08 | 84.91㎡ | 16층 | 8억 4,000 | |
| 2026.07.04 | 84.91㎡ | 15층 | 8억 2,500 | |
| 2026.07.03 | 79.99㎡ | 18층 | 7억 6,000 | |
| 2026.06.26 | 79.99㎡ | 12층 | 7억 4,000 | |
| 2026.06.26 | 84.91㎡ | 16층 | 7억 8,500 | |
| 2026.06.19 | 79.99㎡ | 11층 | 7억 4,000 | |
| 2026.06.17 | 79.99㎡ | 5층 | 7억 2,000 | |
| 2026.06.14 | 79.99㎡ | 12층 | 7억 2,750 | |
| 2026.05.21 | 79.99㎡ | 17층 | 7억 3,000 | |
| 2026.05.21 | 84.91㎡ | 5층 | 7억 4,500 | |
| 2026.05.16 | 84.91㎡ | 19층 | 7억 9,700 | |
| 2026.04.29 | 84.91㎡ | 4층 | 7억 5,350 | |
| 2026.04.17 | 79.99㎡ | 8층 | 6억 9,500 | |
| 2026.03.09 | 84.91㎡ | 6층 | 7억 6,500 |
항동 다른 단지
하버라인3단지 · 한양수자인에듀힐즈 · 하버라인2단지 · 항동제일풍경채포레스트 · 항동중흥에스클래스베르데카운티 · 하버라인4단지 · 현대홈타운스위트