서울 양천구 › 목동
부영2 실거래가
서울 양천구 목동 908-28 · 36개월 매매 27건 · 최근 1년 4건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 18억 7,000 전용 123.08㎡ · 24층 · 2026.05.21
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 22% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 양천구 목동 908-28 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 274세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 26층 |
| 용적률 · 건폐율 | 905% · 60% |
| 가까운 역 | 신목동역 (9호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 동광주택산업주택 |
| 세대당 주차 | 1.66대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,907원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울경인초 |
| 중학교 학군 | 강서양천3학교군 |
| 구역 이름 | 서울목동, 서울목동지구 택지개발사업 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 123.08㎡ | 24층 | 18억 7,000 | |
| 2026.02.12 | 123.08㎡ | 13층 | 19억 4,800 | |
| 2026.01.03 | 79.69㎡ | 7층 | 16억 5,000 | |
| 2025.11.10 | 207.06㎡ | 13층 | 22억 5,000 | |
| 2025.10.18 | 207.06㎡ | 16층 | 22억 8,000 | |
| 2025.08.23 | 146.46㎡ | 6층 | 20억 5,000 | |
| 2025.06.21 | 149.28㎡ | 14층 | 20억 | |
| 2025.06.16 | 123.08㎡ | 22층 | 17억 9,000 | |
| 2025.06.11 | 123.08㎡ | 6층 | 16억 | |
| 2025.05.15 | 144.83㎡ | 11층 | 18억 6,500 | |
| 2025.04.15 | 123.08㎡ | 7층 | 16억 5,000 | |
| 2025.03.07 | 79.69㎡ | 9층 | 12억 7,000 | |
| 2025.03.02 | 123.08㎡ | 18층 | 17억 | |
| 2024.11.15 | 144.83㎡ | 18층 | 17억 5,000 | |
| 2024.10.18 | 141.7㎡ | 7층 | 19억 4,000 | |
| 2024.08.31 | 110.31㎡ | 25층 | 16억 5,000 | |
| 2024.08.15 | 141.7㎡ | 18층 | 19억 5,000 | |
| 2024.07.27 | 144.83㎡ | 6층 | 17억 4,000 | |
| 2024.07.22 | 163.55㎡ | 14층 | 17억 7,000 | |
| 2024.07.16 | 144.83㎡ | 19층 | 18억 |
목동 다른 단지
목동신시가지7 · 목동청구한신아파트 · 목동신시가지1 · 롯데캐슬위너 · 목동신시가지5 · 목동신시가지2 · 목동신시가지4 · 목동신시가지3 · 목동롯데캐슬마에스트로 · 목동신시가지6 · 우성 · 성원2 · 하이페리온2 · 삼익 · 금호어울림 · 목동현대1 · 트라팰리스웨스턴에비뉴 · 현대하이페리온 · 목동에버하임 · 대원칸타빌2