서울 양천구 › 목동
하이페리온2 실거래가
서울 양천구 목동 961 · 36개월 매매 59건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 35억 2,000 전용 133.36㎡ · 13층 · 2026.08.01
- 신고가: 전용 133㎡ 35억 2,000 (2026.08.01) — 이전 최고 32억 2,500
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 6곳보다 평당가 73% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 양천구 목동 961 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 576세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 40층 |
| 용적률 · 건폐율 | 632% · 31% |
| 가까운 역 | 오목교역 (5호선) 걸어서 7분, 목동역 (5호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.98대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 43만 원 (전용 ㎡당 5,130원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울목동초 |
| 중학교 학군 | 강서양천3학교군 |
| 구역 이름 | 서울목동지구 택지개발사업 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 133.36㎡ | 13층 | 35억 2,000 | |
| 2026.05.23 | 136.08㎡ | 17층 | 29억 5,000 | |
| 2026.05.22 | 119.37㎡ | 14층 | 31억 | |
| 2026.05.21 | 155.59㎡ | 22층 | 34억 8,000 | |
| 2026.02.14 | 209.34㎡ | 40층 | 42억 | |
| 2026.01.31 | 119.37㎡ | 35층 | 31억 4,000 | |
| 2025.11.11 | 155.59㎡ | 6층 | 33억 | |
| 2025.10.18 | 133.36㎡ | 4층 | 21억 5,000 | |
| 2025.10.10 | 102.72㎡ | 26층 | 28억 7,000 | |
| 2025.10.04 | 133.36㎡ | 16층 | 30억 9,000 | |
| 2025.10.03 | 133.36㎡ | 26층 | 32억 2,500 | |
| 2025.07.03 | 133.36㎡ | 23층 | 23억 4,000 | 직거래 |
| 2025.06.27 | 155.59㎡ | 11층 | 33억 2,000 | |
| 2025.06.27 | 155.59㎡ | 2층 | 29억 5,000 | |
| 2025.06.22 | 136.08㎡ | 14층 | 29억 5,000 | |
| 2025.06.12 | 136.08㎡ | 24층 | 30억 4,000 | |
| 2025.06.10 | 119.52㎡ | 4층 | 27억 | |
| 2025.05.26 | 136.08㎡ | 13층 | 28억 | |
| 2025.05.24 | 136.08㎡ | 7층 | 28억 9,500 | |
| 2025.05.21 | 136.08㎡ | 5층 | 28억 3,000 |
목동 다른 단지
목동신시가지7 · 목동청구한신아파트 · 목동신시가지1 · 롯데캐슬위너 · 목동신시가지5 · 목동신시가지2 · 목동신시가지4 · 목동신시가지3 · 목동롯데캐슬마에스트로 · 목동신시가지6 · 우성 · 성원2 · 삼익 · 금호어울림 · 목동현대1 · 트라팰리스웨스턴에비뉴 · 현대하이페리온 · 목동에버하임 · 대원칸타빌2 · 목동트윈빌