서울 양천구 › 목동
목동센트럴푸르지오 실거래가
서울 양천구 목동 404-13 · 36개월 매매 24건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 26억 5,000 전용 118.82㎡ · 16층 · 2026.08.08
- 신고가: 전용 119㎡ 26억 5,000 (2026.08.08) — 이전 최고 25억 4,000
단지 정보
| 주소 | 서울 양천구 목동 404-13 |
|---|---|
| 준공 | 2015년 |
| 세대수 | 248세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 31층 |
| 용적률 · 건폐율 | 500% · 39% |
| 가까운 역 | 오목교역 (5호선) 걸어서 1분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.42대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 46만 원 (전용 ㎡당 5,423원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울목동초 |
| 중학교 학군 | 강서양천3학교군 |
| 구역 이름 | 목동 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 118.82㎡ | 16층 | 26억 5,000 | |
| 2026.05.30 | 84.99㎡ | 28층 | 24억 | |
| 2026.05.22 | 118.82㎡ | 8층 | 24억 9,000 | |
| 2025.10.19 | 118.82㎡ | 27층 | 25억 4,000 | |
| 2025.08.04 | 84.99㎡ | 22층 | 20억 | |
| 2025.06.18 | 110.34㎡ | 29층 | 25억 9,000 | |
| 2025.06.11 | 84.98㎡ | 30층 | 20억 | |
| 2025.05.07 | 118.82㎡ | 17층 | 24억 1,000 | |
| 2025.04.02 | 84.99㎡ | 13층 | 19억 8,000 | |
| 2025.03.13 | 84.99㎡ | 21층 | 19억 6,500 | |
| 2024.12.27 | 84.99㎡ | 26층 | 19억 4,000 | |
| 2024.11.12 | 84.99㎡ | 11층 | 19억 500 | |
| 2024.11.10 | 84.99㎡ | 19층 | 14억 | 직거래 |
| 2024.07.30 | 84.98㎡ | 30층 | 18억 9,000 | |
| 2024.07.08 | 84.98㎡ | 29층 | 18억 4,000 | |
| 2024.05.28 | 110.34㎡ | 17층 | 21억 6,500 | |
| 2024.04.20 | 118.82㎡ | 8층 | 20억 3,500 | |
| 2024.03.27 | 84.99㎡ | 10층 | 17억 3,000 | |
| 2024.03.22 | 110.34㎡ | 11층 | 20억 2,000 | |
| 2024.03.21 | 110.34㎡ | 13층 | 19억 8,500 |
목동 다른 단지
목동신시가지7 · 목동청구한신아파트 · 목동신시가지1 · 롯데캐슬위너 · 목동신시가지5 · 목동신시가지2 · 목동신시가지4 · 목동신시가지3 · 목동롯데캐슬마에스트로 · 목동신시가지6 · 우성 · 성원2 · 하이페리온2 · 삼익 · 금호어울림 · 목동현대1 · 트라팰리스웨스턴에비뉴 · 현대하이페리온 · 목동에버하임 · 대원칸타빌2