서울 마포구 › 중동
현대 실거래가
서울 마포구 중동 40-12 · 36개월 매매 36건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 2,500 전용 59.55㎡ · 4층 · 2026.10.06
- 신고가: 전용 60㎡ 10억 2,500 (2026.10.06) — 이전 최고 9억 4,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 21% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 중동 40-12 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 282세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 366% · 24% |
| 가까운 역 | 가좌역 (경의중앙선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대 |
| 세대당 주차 | 1.25대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,598원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신북초 |
| 중학교 학군 | 서부5학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 59.55㎡ | 4층 | 10억 2,500 | |
| 2026.09.01 | 84.94㎡ | 10층 | 12억 4,500 | |
| 2026.07.10 | 84.94㎡ | 17층 | 11억 6,000 | |
| 2026.06.11 | 59.55㎡ | 6층 | 9억 4,000 | |
| 2026.05.21 | 114.98㎡ | 2층 | 9억 8,000 | |
| 2026.05.20 | 114.98㎡ | 9층 | 12억 | |
| 2026.05.15 | 59.55㎡ | 9층 | 9억 3,500 | |
| 2026.04.16 | 59.55㎡ | 14층 | 8억 3,250 | |
| 2026.04.01 | 84.94㎡ | 17층 | 7억 | 직거래 |
| 2026.02.20 | 84.94㎡ | 11층 | 9억 8,000 | |
| 2025.12.25 | 114.98㎡ | 2층 | 10억 8,000 | |
| 2025.12.01 | 114.98㎡ | 4층 | 10억 5,000 | |
| 2025.11.29 | 59.55㎡ | 9층 | 8억 2,000 | |
| 2025.11.25 | 84.94㎡ | 16층 | 9억 9,000 | |
| 2025.10.14 | 59.54㎡ | 4층 | 7억 2,500 | |
| 2025.10.14 | 59.54㎡ | 4층 | 7억 2,500 | |
| 2025.08.28 | 59.55㎡ | 10층 | 7억 8,500 | |
| 2025.08.08 | 84.94㎡ | 4층 | 8억 6,500 | |
| 2025.06.21 | 84.94㎡ | 11층 | 8억 7,800 | |
| 2025.06.16 | 84.94㎡ | 4층 | 8억 5,000 |
중동 다른 단지
마포중동현대 · 울트라월드컵(참누리) · DMC마포청구아파트 · 건영월드컵 · 중동계룡아파트 · 동원월드타운