서울 마포구 › 중동
중동계룡아파트 실거래가
서울 마포구 중동 391 · 36개월 매매 26건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 12억 2,000 전용 113.94㎡ · 3층 · 2026.09.29
- 신고가: 전용 85㎡ 11억 7,500 (2026.08.08) — 이전 최고 10억
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 중동 391 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 180세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 256% · 29% |
| 가까운 역 | 디지털미디어시티역 (6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 계룡건설 |
| 세대당 주차 | 1.14대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,179원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신북초 |
| 중학교 학군 | 서부5학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 113.94㎡ | 3층 | 12억 2,000 | |
| 2026.08.08 | 84.6㎡ | 11층 | 11억 7,500 | |
| 2026.07.07 | 79.75㎡ | 7층 | 10억 2,000 | |
| 2026.06.01 | 84.6㎡ | 4층 | 9억 8,500 | |
| 2026.05.21 | 60㎡ | 13층 | 8억 6,000 | |
| 2026.04.23 | 113.94㎡ | 2층 | 10억 5,000 | |
| 2026.04.21 | 60㎡ | 4층 | 7억 8,000 | |
| 2026.04.15 | 60㎡ | 2층 | 7억 4,000 | |
| 2026.03.02 | 84.6㎡ | 9층 | 10억 | |
| 2025.12.09 | 84.6㎡ | 12층 | 8억 6,000 | |
| 2025.10.17 | 84.6㎡ | 12층 | 8억 4,000 | |
| 2025.09.29 | 113.94㎡ | 5층 | 10억 8,000 | |
| 2025.09.17 | 84.6㎡ | 11층 | 8억 9,000 | |
| 2025.09.09 | 60㎡ | 5층 | 7억 500 | |
| 2025.07.19 | 84.6㎡ | 16층 | 8억 5,500 | |
| 2025.06.20 | 60㎡ | 2층 | 7억 1,000 | |
| 2025.03.22 | 60㎡ | 6층 | 7억 | |
| 2025.02.05 | 60㎡ | 9층 | 7억 | |
| 2024.11.23 | 60㎡ | 11층 | 6억 9,000 | |
| 2024.10.14 | 113.94㎡ | 3층 | 9억 5,000 | 직거래 |
중동 다른 단지
마포중동현대 · 울트라월드컵(참누리) · DMC마포청구아파트 · 현대 · 건영월드컵 · 동원월드타운