서울 중구 아파트 실거래가
서울 중구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 16억 7,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 15억 · 18억 5,000 |
| 지난 1년 가격 변화 | +23.9% (서울·경기 72곳 중 17위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 164건 (1년 전 같은 때 대비 -44.2%) |
| 전세가율 | 48.2% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 102세대 (적정 수요의 17%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 13곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +12.3% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 황학동 | 2008 | 1,870 | 동묘앞역 9분 | 123 | 13억 4,500 84㎡ 9층 · 2026.10.09 |
| 남산타운 | 신당동 | 2002 | 3,116 | 버티고개역 5분 | 116 | 17억 4,000 84㎡ 10층 · 2026.09.29 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 1999 | 2,282 | 약수역 6분 | 54 | 18억 84㎡ 6층 · 2026.10.01 |
| 삼성 | 신당동 | 1999 | 1,032 | 청구역 7분 | 27 | 18억 5,000 114㎡ 8층 · 2026.10.07 |
| 현대 | 신당동 | 1993 | 1,038 | 청구역 13분 | 25 | 12억 5,500 66㎡ 4층 · 2026.09.22 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 2017 | 1,341 | 서울역 9분 | 24 | 19억 8,000 59㎡ 25층 · 2026.09.05 |
| 래미안하이베르 | 신당동 | 2011 | 784 | 신당역 11분 | 22 | 18억 6,000 117㎡ 6층 · 2026.08.14 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 2001 | 792 | 충정로역 4분 | 19 | 19억 3,500 84㎡ 14층 · 2026.10.10 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 2023 | 608 | 을지로3가역 4분 | 19 | 11억 8,000 49㎡ 14층 · 2026.10.10 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 인현동2가 | 2023 | 614 | 충무로역 6분 | 19 | 3억 5,000 24㎡ 25층 · 2026.08.21 |
| 청구e편한세상 | 신당동 | 2011 | 737 | 청구역 8분 | 18 | 20억 9,300 84㎡ 12층 · 2026.08.14 |
| 한양I-Class | 황학동 | 2013 | 100 | 신당역 5분 | 18 | 1억 2,700 16㎡ 16층 · 2026.06.30 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 회현동1가 | 2011 | 386 | 회현역 5분 | 15 | 20억 5,000 113㎡ 31층 · 2026.10.15 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 2023 | 414 | 을지로3가역 2분 | 13 | 11억 7,500 49㎡ 19층 · 2026.07.22 |
| 남산센트럴자이 | 충무로4가 | 2009 | 273 | 충무로역 5분 | 13 | 21억 135㎡ 31층 · 2026.09.13 |
| 힐스테이트남산 | 묵정동 | 2024 | 282 | 충무로역 7분 | 13 | 5억 8,500 29㎡ 1층 · 2026.09.30 |
| 신당푸르지오 | 신당동 | 2005 | 461 | 신금호역 8분 | 11 | 14억 9,800 84㎡ 2층 · 2026.08.08 |
| LIG서울역리가 | 만리동1가 | 2012 | 181 | 서울역 8분 | 10 | 17억 9,000 84㎡ 15층 · 2026.05.15 |
| 동대문와이즈캐슬 | 흥인동 | 2014 | 150 | 신당역 2분 | 9 | 1억 3,000 15㎡ 8층 · 2026.09.18 |
| 한진해모로 | 신당동 | 2001 | 254 | 상왕십리역 6분 | 9 | 14억 2,000 84㎡ 5층 · 2026.09.16 |
| 신당동파라다이스 | 신당동 | 2000 | 145 | 신당역 7분 | 9 | 11억 5,000 84㎡ 13층 · 2026.08.21 |
| 충무로엘크루메크로시티2차 | 충무로5가 | 2016 | 171 | 동대문역사문화공원역 7분 | 9 | 2억 1,500 22㎡ 6층 · 2026.06.27 |
| DUO302 | 황학동 | 2014 | 98 | 신당역 4분 | 9 | 1억 5,500 15㎡ 17층 · 2026.06.17 |
| 우일타운 | 흥인동 | 1994 | 393 | 신당역 2분 | 9 | 6억 1,000 69㎡ 13층 · 2026.07.15 |
| 골드캐슬Ⅲ | 황학동 | 2017 | 40 | 동묘앞역 9분 | 8 | 3억 3,000 32㎡ 13층 · 2026.09.09 |
| 황학아크로타워 | 황학동 | 2010 | 263 | 신당역 2분 | 7 | 12억 6,000 84㎡ 17층 · 2026.05.19 |
| 청계천두산위브더제니스 | 흥인동 | 2014 | 295 | 신당역 2분 | 7 | 15억 5,000 124㎡ 12층 · 2026.10.03 |
| 위너빌(Winnervill) | 황학동 | 2018 | 42 | 신당역 5분 | 6 | 3억 5,000 23㎡ 5층 · 2026.05.04 |
| SK리더스뷰남산 | 회현동1가 | 2010 | 233 | 회현역 2분 | 6 | 22억 5,000 137㎡ 16층 · 2026.10.13 |
| 묵정 | 묵정동 | 1981 | 122 | 충무로역 7분 | 6 | 5억 500 52㎡ 3층 · 2026.07.27 |
정비 추진 구역 41곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 남대문-7-1 재개발 · 관리처분 인가 · 2026-05-27 · 서울시 정비사업 현황
- 양동-11,12 재개발 · 착공 · 2026-05-27 · 서울시 정비사업 현황
- 마포로5-10,11 재개발 · 착공 · 2026-03-26 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-10 재개발 · 착공 · 2026-03-20 · 서울시 정비사업 현황
- 봉래-3 재개발 · 관리처분 인가 · 2026-02-04 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-13 재개발 · 건축 심의 · 2025-12-15 · 서울시 정비사업 현황
- 서-서1·2-1 재개발 · 착공 · 2025-11-07 · 서울시 정비사업 현황
- 양동-8-1,6 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-10-24 · 서울시 정비사업 현황
- 세운6-1-3 재개발 · 추진위 · 2025-10-01 · 서울시 정비사업 현황
- 무교다동-29 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-09-17 · 서울시 정비사업 현황
- 무교다동-31 재개발 · 착공 · 2025-08-25 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-1,2 재개발 · 착공 · 2025-08-22 · 서울시 정비사업 현황
- 명동-1 재개발 · 착공 · 2025-07-30 · 서울시 정비사업 현황
- 명동-2 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-07-23 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-9 재개발 · 착공 · 2025-04-15 · 서울시 정비사업 현황
- 서소문-11,12 재개발 · 착공 · 2025-03-31 · 서울시 정비사업 현황
- 세운3-2,3 재개발 · 착공 · 2025-03-20 · 서울시 정비사업 현황
- 양동-4-2,7 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-03-19 · 서울시 정비사업 현황
- 서소문-10 재개발 · 착공 · 2025-01-15 · 서울시 정비사업 현황
- 중림동398 재개발 · 조합 설립 · 2024-12-19 · 서울시 정비사업 현황
단지별 실거래가 44곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
만리동1가 LIG서울역리가
만리동2가 서울역센트럴자이 · 서울역한라비발디센트럴
신당동 남산정은스카이 · 남산타운 · 래미안하이베르 · 삼성 · 신당KCC스위첸 · 신당동파라다이스 · 신당푸르지오 · 약수역더시티 · 약수하이츠 · 청구e편한세상 · 한진해모로 · 현대
인현동2가 세운푸르지오헤리시티 · 인현상가/신성아파트
입정동 힐스테이트세운센트럴1단지 · 힐스테이트세운센트럴2단지
정동 삼정아트테라스정동
중림동 삼성사이버빌리지
충무로5가 충무로엘크루메크로시티2차 · 충무로헤센스마트
황학동 DUO302 · 골드캐슬Ⅲ · 롯데캐슬 · 신당블루카운티 · 위너빌(Winnervill) · 한양I-Class · 황학동코아루 · 황학아크로타워
회현동1가 SK리더스뷰남산 · 남산롯데캐슬아이리스
회현동2가 쌍용남산플래티넘
흥인동 동대문와이즈캐슬 · 우일타운 · 청계천두산위브더제니스