집북서울·경기 실거래 기록

서울 중구 아파트 실거래가

서울 중구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위16억 7,000
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)15억 · 18억 5,000
지난 1년 가격 변화+23.9% (서울·경기 72곳 중 17위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래164건 (1년 전 같은 때 대비 -44.2%)
전세가율48.2%
앞으로 1년 입주 예정102세대 (적정 수요의 17%)
최근 석 달 신고가 단지13곳
빌라 지난 1년 변화+12.3%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
롯데캐슬황학동20081,870동묘앞역 9분12313억 4,500 84㎡ 9층 · 2026.10.09
남산타운신당동20023,116버티고개역 5분11617억 4,000 84㎡ 10층 · 2026.09.29
약수하이츠신당동19992,282약수역 6분5418억 84㎡ 6층 · 2026.10.01
삼성신당동19991,032청구역 7분2718억 5,000 114㎡ 8층 · 2026.10.07
현대신당동19931,038청구역 13분2512억 5,500 66㎡ 4층 · 2026.09.22
서울역센트럴자이만리동2가20171,341서울역 9분2419억 8,000 59㎡ 25층 · 2026.09.05
래미안하이베르신당동2011784신당역 11분2218억 6,000 117㎡ 6층 · 2026.08.14
삼성사이버빌리지중림동2001792충정로역 4분1919억 3,500 84㎡ 14층 · 2026.10.10
힐스테이트세운센트럴2단지입정동2023608을지로3가역 4분1911억 8,000 49㎡ 14층 · 2026.10.10
세운푸르지오헤리시티인현동2가2023614충무로역 6분193억 5,000 24㎡ 25층 · 2026.08.21
청구e편한세상신당동2011737청구역 8분1820억 9,300 84㎡ 12층 · 2026.08.14
한양I-Class황학동2013100신당역 5분181억 2,700 16㎡ 16층 · 2026.06.30
남산롯데캐슬아이리스회현동1가2011386회현역 5분1520억 5,000 113㎡ 31층 · 2026.10.15
힐스테이트세운센트럴1단지입정동2023414을지로3가역 2분1311억 7,500 49㎡ 19층 · 2026.07.22
남산센트럴자이충무로4가2009273충무로역 5분1321억 135㎡ 31층 · 2026.09.13
힐스테이트남산묵정동2024282충무로역 7분135억 8,500 29㎡ 1층 · 2026.09.30
신당푸르지오신당동2005461신금호역 8분1114억 9,800 84㎡ 2층 · 2026.08.08
LIG서울역리가만리동1가2012181서울역 8분1017억 9,000 84㎡ 15층 · 2026.05.15
동대문와이즈캐슬흥인동2014150신당역 2분91억 3,000 15㎡ 8층 · 2026.09.18
한진해모로신당동2001254상왕십리역 6분914억 2,000 84㎡ 5층 · 2026.09.16
신당동파라다이스신당동2000145신당역 7분911억 5,000 84㎡ 13층 · 2026.08.21
충무로엘크루메크로시티2차충무로5가2016171동대문역사문화공원역 7분92억 1,500 22㎡ 6층 · 2026.06.27
DUO302황학동201498신당역 4분91억 5,500 15㎡ 17층 · 2026.06.17
우일타운흥인동1994393신당역 2분96억 1,000 69㎡ 13층 · 2026.07.15
골드캐슬Ⅲ황학동201740동묘앞역 9분83억 3,000 32㎡ 13층 · 2026.09.09
황학아크로타워황학동2010263신당역 2분712억 6,000 84㎡ 17층 · 2026.05.19
청계천두산위브더제니스흥인동2014295신당역 2분715억 5,000 124㎡ 12층 · 2026.10.03
위너빌(Winnervill)황학동201842신당역 5분63억 5,000 23㎡ 5층 · 2026.05.04
SK리더스뷰남산회현동1가2010233회현역 2분622억 5,000 137㎡ 16층 · 2026.10.13
묵정묵정동1981122충무로역 7분65억 500 52㎡ 3층 · 2026.07.27

정비 추진 구역 41곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 44곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

만리동1가 LIG서울역리가

만리동2가 서울역센트럴자이 · 서울역한라비발디센트럴

묵정동 묵정 · 힐스테이트남산

순화동 덕수궁롯데캐슬 · 바비엥3 · 순화동더샵

신당동 남산정은스카이 · 남산타운 · 래미안하이베르 · 삼성 · 신당KCC스위첸 · 신당동파라다이스 · 신당푸르지오 · 약수역더시티 · 약수하이츠 · 청구e편한세상 · 한진해모로 · 현대

인현동2가 세운푸르지오헤리시티 · 인현상가/신성아파트

입정동 힐스테이트세운센트럴1단지 · 힐스테이트세운센트럴2단지

정동 삼정아트테라스정동

중림동 삼성사이버빌리지

충무로4가 남산센트럴자이 · 진양상가

충무로5가 충무로엘크루메크로시티2차 · 충무로헤센스마트

황학동 DUO302 · 골드캐슬Ⅲ · 롯데캐슬 · 신당블루카운티 · 위너빌(Winnervill) · 한양I-Class · 황학동코아루 · 황학아크로타워

회현동1가 SK리더스뷰남산 · 남산롯데캐슬아이리스

회현동2가 쌍용남산플래티넘

흥인동 동대문와이즈캐슬 · 우일타운 · 청계천두산위브더제니스

서울 중구 지도에서 보기 → · 다른 시군구