파주시 › 목동동
해솔마을1단지두산위브(647) 실거래가
파주시 목동동 647 · 36개월 매매 64건 · 최근 1년 21건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 3억 6,000 전용 84.95㎡ · 4층 · 2026.10.13
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 13% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 파주시 목동동 647 |
|---|---|
| 준공 | 2010년 |
| 세대수 | 668세대 |
| 동 수 · 최고층 | 9개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 210% · 16% |
| 가까운 역 | 운정중앙역 (GTX-A) 걸어서 37분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 두산중공업(주) |
| 세대당 주차 | 1.65대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 32만 원 (전용 ㎡당 3,767원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 해솔초 |
| 중학교 학군 | 운정1중학군 |
| 구역 이름 | 파주운정지구 택지개발사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | -0.3% | 1,478만 | 6 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 3억 4,000 | 2억 5,000 | 74% |
| 85㎡ | 3억 7,250 | 2억 8,000 | 75% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 84.95㎡ | 4층 | 3억 6,000 | |
| 2026.10.12 | 124.67㎡ | 14층 | 4억 300 | |
| 2026.09.10 | 84.95㎡ | 15층 | 3억 5,500 | |
| 2026.09.06 | 124.67㎡ | 3층 | 4억 2,000 | |
| 2026.09.03 | 84.98㎡ | 20층 | 3억 7,000 | |
| 2026.08.29 | 104.81㎡ | 16층 | 4억 3,500 | |
| 2026.08.27 | 84.95㎡ | 6층 | 3억 4,300 | |
| 2026.08.22 | 84.98㎡ | 6층 | 3억 8,000 | |
| 2026.08.15 | 84.95㎡ | 8층 | 3억 9,500 | |
| 2026.05.28 | 84.98㎡ | 20층 | 3억 7,500 | |
| 2026.05.08 | 84.95㎡ | 2층 | 3억 3,800 | |
| 2026.04.27 | 59.14㎡ | 7층 | 3억 6,000 | |
| 2026.04.11 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 7,000 | |
| 2026.04.08 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 7,500 | |
| 2026.03.12 | 59.14㎡ | 15층 | 3억 1,500 | |
| 2026.03.09 | 59.2㎡ | 10층 | 3억 4,000 | |
| 2026.03.07 | 84.95㎡ | 13층 | 3억 5,000 | |
| 2026.02.06 | 84.98㎡ | 13층 | 3억 6,000 | |
| 2026.01.15 | 84.95㎡ | 5층 | 3억 7,500 | 직거래 |
| 2026.01.06 | 84.98㎡ | 22층 | 3억 6,000 |
목동동 다른 단지
산내마을9단지힐스테이트운정 · 운정신도시 센트럴 푸르지오 · 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) · 해솔마을5단지삼부르네상스(679) · 산내마을7단지화성파크드림 · 해솔마을3단지운정현대 · 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) · 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) · 산내마을6단지한라비발디 · 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) · 산내마을3단지운정센트레빌 · 산내마을11단지현대아이파크 · 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 · 산내마을13단지디에트르라포레 · 파주운정신도시디에트르센트럴