파주시 › 다율동
운정자이퍼스트시티 실거래가
파주시 다율동 가- · 36개월 매매 18건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 5억 8,500 전용 101.98㎡ · 1층 · 2026.08.26
단지 정보
| 주소 | 경기 파주시 다율동 가- |
|---|---|
| 준공 | 2024년 |
| 세대수 | 920세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 20층 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | gs건설 |
| 세대당 주차 | 1.41대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 34만 원 (전용 ㎡당 3,997원, 최근 12개월 평균) |
최근 실거래 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 101.98㎡ | 1층 | 5억 8,500 | |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 7층 | 5억 8,500 | |
| 2026.06.05 | 59.98㎡ | 18층 | 4억 4,500 | |
| 2025.06.03 | 101.98㎡ | 1층 | 5억 6,900 | |
| 2025.04.16 | 101.98㎡ | 18층 | 7억 200 | |
| 2025.03.11 | 85㎡ | 8층 | 4억 9,000 | |
| 2025.03.08 | 101.58㎡ | 17층 | 5억 8,500 | |
| 2025.02.28 | 85㎡ | 18층 | 4억 8,800 | |
| 2025.02.13 | 85㎡ | 4층 | 4억 9,500 | |
| 2025.02.01 | 101.98㎡ | 16층 | 6억 1,800 | 직거래 |
| 2025.01.31 | 84.97㎡ | 7층 | 5억 | |
| 2025.01.09 | 101.58㎡ | 15층 | 5억 8,500 | |
| 2024.12.12 | 101.58㎡ | 3층 | 5억 7,000 | |
| 2024.12.02 | 59.99㎡ | 4층 | 4억 500 | |
| 2024.12.01 | 85㎡ | 15층 | 5억 500 | |
| 2024.12.01 | 85㎡ | 5층 | 4억 9,300 | |
| 2024.11.27 | 85㎡ | 14층 | 4억 9,500 | |
| 2024.11.22 | 85㎡ | 14층 | 4억 9,500 | 직거래 |
다율동 다른 단지
해오름마을14단지푸르지오파르세나 · 해오름마을10단지파크푸르지오 · 청석마을9단지대원효성 · 청석마을8단지동문굿모닝힐 · 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 · 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 · 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 · 파주운정신도시디에트르에듀타운 · 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 · 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크