고양 덕양구 › 토당동
대곡역두산위브2단지 실거래가
고양 덕양구 토당동 914 · 36개월 매매 22건 · 최근 1년 13건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 5,000 전용 59.99㎡ · 14층 · 2026.10.08
- 신고가: 전용 60㎡ 6억 5,000 (2026.10.05) — 이전 최고 6억 4,700
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 토당동 914 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 세대수 | 150세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 265% · 34% |
| 가까운 역 | 능곡역 (경의중앙선·서해선) 걸어서 11분 |
| 배정 초등학교 | 능곡초 |
| 중학교 학군 | 능곡중 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 35㎡ | 3억 1,150 | 2억 5,000 | 80% |
| 44㎡ | 5억 1,000 | 3억 1,500 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 59.99㎡ | 14층 | 6억 5,000 | |
| 2026.10.05 | 59.99㎡ | 16층 | 6억 5,000 | |
| 2026.08.05 | 59.99㎡ | 16층 | 6억 4,500 | |
| 2026.07.28 | 34.99㎡ | 8층 | 3억 500 | 직거래 |
| 2026.07.27 | 34.99㎡ | 11층 | 3억 1,000 | |
| 2026.07.23 | 43.99㎡ | 7층 | 5억 1,000 | |
| 2026.07.23 | 43.99㎡ | 7층 | 5억 1,000 | |
| 2026.07.16 | 43.99㎡ | 9층 | 4억 9,500 | |
| 2026.03.26 | 34.99㎡ | 13층 | 3억 1,300 | |
| 2026.01.28 | 43.99㎡ | 15층 | 5억 1,000 | |
| 2026.01.28 | 43.99㎡ | 15층 | 5억 1,000 | |
| 2025.12.27 | 43.99㎡ | 14층 | 4억 1,000 | 직거래 |
| 2025.12.07 | 43.99㎡ | 9층 | 5억 | |
| 2025.09.22 | 43.99㎡ | 14층 | 4억 8,500 | |
| 2025.09.15 | 59.99㎡ | 9층 | 6억 4,700 | |
| 2025.04.13 | 43.99㎡ | 13층 | 4억 6,000 | |
| 2025.03.17 | 59.99㎡ | 6층 | 6억 2,500 | |
| 2025.03.11 | 43.99㎡ | 11층 | 4억 4,450 | |
| 2025.02.07 | 59.99㎡ | 9층 | 6억 2,500 | |
| 2025.01.25 | 59.99㎡ | 12층 | 6억 1,000 |
토당동 다른 단지
대곡역롯데캐슬엘클라씨 · 대곡역두산위브1단지 · 대림2 · 능곡현대홈타운1 · 토당동금강KCC · 능곡현대홈타운2 · 한라비발디 · 내안애양우 · 장미APT · 능곡대림 · 삼윤 · 능곡풍림아이원2단지