서울 마포구 › 성산동
성사1차풍림아파트101동 실거래가
서울 마포구 성산동 600 · 36개월 매매 25건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 3,000 전용 59.85㎡ · 4층 · 2026.08.20
- 신고가: 전용 60㎡ 8억 3,000 (2026.08.20) — 이전 최고 7억 1,800
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 성산동 600 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 172세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 302% · 29% |
| 가까운 역 | 가좌역 (경의중앙선) 걸어서 5분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 풍림산업 |
| 세대당 주차 | 1.09대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,867원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울중동초 |
| 중학교 학군 | 서부5학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 59.85㎡ | 4층 | 8억 3,000 | |
| 2026.06.24 | 59.85㎡ | 16층 | 6억 7,000 | |
| 2026.02.10 | 84.99㎡ | 11층 | 8억 4,000 | |
| 2026.02.04 | 84.99㎡ | 4층 | 7억 9,000 | |
| 2026.01.17 | 59.85㎡ | 13층 | 6억 9,400 | |
| 2026.01.10 | 84.99㎡ | 11층 | 8억 2,500 | |
| 2025.12.06 | 59.85㎡ | 11층 | 6억 9,000 | |
| 2025.11.17 | 59.85㎡ | 16층 | 7억 1,800 | |
| 2025.09.02 | 84.99㎡ | 10층 | 8억 | |
| 2025.07.12 | 46.8㎡ | 13층 | 5억 2,500 | |
| 2025.07.11 | 59.85㎡ | 3층 | 6억 6,000 | |
| 2025.06.05 | 59.85㎡ | 4층 | 6억 | 직거래 |
| 2025.06.03 | 84.99㎡ | 5층 | 7억 9,000 | |
| 2025.05.02 | 59.85㎡ | 7층 | 6억 3,500 | |
| 2025.03.22 | 59.85㎡ | 8층 | 6억 2,500 | |
| 2025.02.22 | 59.85㎡ | 1층 | 6억 | |
| 2025.01.23 | 59.85㎡ | 5층 | 6억 2,500 | |
| 2024.12.28 | 59.85㎡ | 14층 | 6억 5,000 | |
| 2024.12.11 | 84.99㎡ | 3층 | 7억 5,000 | |
| 2024.11.12 | 59.85㎡ | 3층 | 6억 1,000 |
성산동 다른 단지
성산시영(대우) · 성산시영(선경) · 성산시영(유원) · 성산월드타운대림 · 월드컵아이파크(667) · 성산2차e-편한세상 · 세원 · 성산동성