서울 마포구 › 상암동
DMC상암센트럴파크2단지 실거래가
서울 마포구 상암동 1618 · 36개월 매매 42건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 전용 51.96㎡ · 3층 · 2026.06.15
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 상암동 1618 |
|---|---|
| 준공 | 2009년 |
| 세대수 | 184세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 12층 |
| 용적률 · 건폐율 | 200% · 24% |
| 가까운 역 | 디지털미디어시티역 (6호선·경의중앙선·공항철도) 걸어서 5분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 양우건설사 |
| 세대당 주차 | 0.92대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 48만 원 (전용 ㎡당 5,656원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울상암초 |
| 중학교 학군 | 서부5학교군 |
| 구역 이름 | 상암2-2구역주거환경개선사업 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 52㎡ | 8억 5,750 | 4억 3,000 | 50% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 51.96㎡ | 3층 | 9억 | |
| 2026.06.03 | 36.69㎡ | 1층 | 5억 7,000 | |
| 2026.05.30 | 74.6㎡ | 2층 | 11억 8,000 | |
| 2026.05.27 | 74.6㎡ | 4층 | 8억 | 직거래 |
| 2026.05.25 | 51.98㎡ | 1층 | 8억 1,500 | |
| 2026.04.03 | 36.69㎡ | 3층 | 6억 6,800 | |
| 2026.02.10 | 51.98㎡ | 12층 | 8억 9,000 | |
| 2026.01.30 | 59.9㎡ | 5층 | 10억 9,000 | |
| 2025.10.16 | 36.69㎡ | 4층 | 6억 | |
| 2025.10.15 | 36.69㎡ | 8층 | 6억 | |
| 2025.10.15 | 51.98㎡ | 7층 | 8억 2,000 | |
| 2025.10.13 | 51.96㎡ | 9층 | 8억 4,800 | |
| 2025.10.03 | 36.69㎡ | 11층 | 6억 2,000 | |
| 2025.09.20 | 59.9㎡ | 6층 | 9억 5,000 | |
| 2025.09.02 | 59.9㎡ | 11층 | 9억 4,500 | |
| 2025.08.27 | 51.98㎡ | 10층 | 8억 3,800 | |
| 2025.07.17 | 36.69㎡ | 7층 | 5억 8,000 | |
| 2025.07.03 | 51.96㎡ | 4층 | 8억 3,800 | |
| 2025.06.27 | 51.98㎡ | 11층 | 8억 4,000 | |
| 2025.06.22 | 51.98㎡ | 11층 | 8억 4,800 |
상암동 다른 단지
상암월드컵파크2단지 · 상암월드컵파크4단지 · 상암월드컵파크7단지 · 상암월드컵파크5단지 · 상암월드컵파크3단지 · 상암월드컵파크6단지 · 상암월드컵파크9단지 · 상암월드컵파크12단지 · DMC상암센트럴파크1단지 · 상암월드컵파크10단지 · 상암월드컵파크11단지