서울 노원구 › 공릉동
두산힐스빌아파트 실거래가
서울 노원구 공릉동 747 · 36개월 매매 68건 · 최근 1년 29건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 7,000 전용 114.72㎡ · 10층 · 2026.08.15
- 신고가: 전용 115㎡ 10억 7,000 (2026.08.15) — 이전 최고 9억 7,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 14곳보다 평당가 11% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 노원구 공릉동 747 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 579세대 |
| 동 수 · 최고층 | 8개 동 · 24층 |
| 용적률 · 건폐율 | 311% · 25% |
| 가까운 역 | 화랑대역 (6호선) 걸어서 7분, 태릉입구역 (6호선·7호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 두산건설주식회사 |
| 세대당 주차 | 1.12대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,600원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울태릉초 |
| 중학교 학군 | 북부3학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +0.5% | 3,857만 | 7 |
| 85㎡ 약 34평 | +15.1% | 3,631만 | 6 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 7억 1,900 | 4억 3,000 | 60% |
| 85㎡ | 8억 8,000 | 5억 3,000 | 60% |
| 115㎡ | 10억 2,000 | 6억 5,000 | 64% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 114.72㎡ | 10층 | 10억 7,000 | |
| 2026.08.14 | 60㎡ | 21층 | 7억 3,500 | |
| 2026.08.06 | 84.9㎡ | 6층 | 9억 3,000 | |
| 2026.07.29 | 84.9㎡ | 6층 | 9억 3,500 | |
| 2026.07.22 | 84.9㎡ | 21층 | 9억 5,500 | |
| 2026.07.01 | 100.23㎡ | 2층 | 10억 5,000 | |
| 2026.06.29 | 60㎡ | 1층 | 7억 | |
| 2026.06.22 | 59.76㎡ | 9층 | 6억 9,300 | |
| 2026.06.07 | 84.9㎡ | 11층 | 8억 8,000 | |
| 2026.05.30 | 60㎡ | 3층 | 7억 300 | |
| 2026.05.23 | 84.9㎡ | 9층 | 8억 6,000 | |
| 2026.05.01 | 84.9㎡ | 7층 | 8억 4,500 | |
| 2026.04.25 | 60㎡ | 10층 | 7억 5,000 | |
| 2026.04.15 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 4,500 | 직거래 |
| 2026.04.01 | 114.72㎡ | 3층 | 9억 7,000 | |
| 2026.03.28 | 84.9㎡ | 2층 | 8억 | |
| 2026.03.19 | 84.9㎡ | 16층 | 9억 | |
| 2026.03.17 | 84.9㎡ | 3층 | 8억 2,500 | |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 23층 | 7억 3,500 | |
| 2026.02.27 | 60㎡ | 24층 | 7억 1,500 |
공릉동 다른 단지
태강아파트(아이파크) · 태릉해링턴플레이스 · 풍림아파트A · 시영3차(라이프)아파트 · 삼익포레스트아파트 · 시영2단지(라이프)아파트 · 비선아파트 · 우방아파트 · 삼익4단지아파트 · 공릉동한보에센시티아파트 · 동신아파트 · 화랑타운아파트 · 공릉해링턴플레이스 · 태릉우성아파트 · 신도1차아파트 · 풍림아파트B · 공릉우성아파트 · 청솔아파트8 · 동부아파트 · 삼익2차아파트