서울 동대문구 › 답십리동
답십리엘림퍼스트 실거래가
서울 동대문구 답십리동 1015 · 36개월 매매 28건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 6,500 전용 52.97㎡ · 7층 · 2026.07.20
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 1015 |
|---|---|
| 준공 | 2020년 |
| 세대수 | 79세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 200% · 25% |
| 가까운 역 | 답십리역 (5호선) 걸어서 7분 |
| 배정 초등학교 | 서울답십리초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
| 구역 이름 | 전농·답십리 재정비촉진지구 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 52.97㎡ | 7층 | 7억 6,500 | |
| 2026.05.29 | 52.97㎡ | 9층 | 7억 8,000 | |
| 2026.04.21 | 52.7㎡ | 4층 | 7억 3,000 | |
| 2026.04.09 | 52.77㎡ | 13층 | 7억 5,000 | |
| 2026.03.03 | 52.7㎡ | 11층 | 7억 3,000 | |
| 2026.01.06 | 52.7㎡ | 7층 | 7억 4,700 | |
| 2025.12.06 | 52.7㎡ | 5층 | 7억 4,500 | |
| 2025.11.14 | 52.77㎡ | 6층 | 7억 1,000 | |
| 2025.11.07 | 52.7㎡ | 7층 | 7억 | 직거래 |
| 2025.10.17 | 52.7㎡ | 10층 | 7억 3,500 | |
| 2025.10.15 | 52.77㎡ | 15층 | 6억 8,500 | |
| 2025.09.19 | 52.77㎡ | 11층 | 6억 8,000 | |
| 2025.08.14 | 52.77㎡ | 3층 | 6억 8,000 | |
| 2025.08.06 | 52.77㎡ | 2층 | 6억 4,700 | |
| 2025.07.24 | 52.7㎡ | 4층 | 6억 8,500 | |
| 2025.06.20 | 52.7㎡ | 8층 | 6억 9,700 | |
| 2025.04.20 | 52.7㎡ | 6층 | 6억 8,500 | |
| 2025.04.19 | 52.77㎡ | 8층 | 6억 7,700 | |
| 2025.01.18 | 52.7㎡ | 3층 | 6억 1,500 | |
| 2025.01.18 | 52.77㎡ | 2층 | 5억 9,500 |
답십리동 다른 단지
래미안위브 · 힐스테이트청계 · 래미안미드카운티 · 답십리청솔우성 · 청계한신휴플러스 · 답십리파크자이 · 두산 · 두산위브 · 동아 · 동답한신 · 동서울한양 · 래미안엘파인아파트 · 우성그린 · 답십리대우 · 청계푸르지오시티 · 현대썬앤빌청계 · 대림 · 신답극동 · 한신휴플러스그린파크 · 보광타워