집북서울·경기 실거래 기록

서울 성동구 아파트 실거래가

서울 성동구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위18억 8,750
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)16억 7,750 · 18억 3,000
지난 1년 가격 변화+25.2% (서울·경기 72곳 중 10위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래283건 (1년 전 같은 때 대비 -73.8%)
전세가율40.9%
앞으로 1년 입주 예정1,957세대 (적정 수요의 143%)
최근 석 달 신고가 단지24곳
빌라 지난 1년 변화+10.9%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
센트라스하왕십리동20162,529상왕십리역 5분6024억 8,000 84㎡ 7층 · 2026.09.19
벽산금호동1가20011,807신금호역 13분5718억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.09.07
행당한진타운행당동20002,303행당역 2분5516억 8,500 59㎡ 14층 · 2026.09.23
대림e-편한세상행당동20003,649행당역 3분4615억 59㎡ 3층 · 2026.08.05
현대마장동19981,017마장역 12분3813억 8,000 59㎡ 19층 · 2026.08.28
서울숲 한신 더 휴행당동20031,410응봉역 8분3117억 4,000 84㎡ 1층 · 2026.09.05
래미안 옥수 리버젠옥수동20121,511금호역 11분2928억 5,000 84㎡ 9층 · 2026.10.01
텐즈힐(1단지)하왕십리동20151,702상왕십리역 9분2722억 84㎡ 2층 · 2026.10.01
왕십리풍림아이원하왕십리동2004758행당역 13분2715억 59㎡ 2층 · 2026.09.19
벽산하왕십리동19961,408상왕십리역 10분2716억 8,000 84㎡ 6층 · 2026.10.05
이편한세상금호파크힐스금호동1가20191,193신금호역 5분2621억 6,000 59㎡ 16층 · 2026.09.23
옥수삼성옥수동19991,117옥수역 8분2622억 7,000 84㎡ 5층 · 2026.09.19
대우금호동4가20011,239옥수역 11분2619억 1,000 84㎡ 4층 · 2026.09.17
옥수파크힐스101동~116동옥수동20161,218금호역 11분2424억 2,000 59㎡ 15층 · 2026.09.10
신동아응봉동1996448응봉역 14분2314억 2,180 59㎡ 14층 · 2026.09.20
서울숲행당푸르지오행당동2011457행당역 11분2116억 8,000 59㎡ 3층 · 2026.08.08
대림강변타운응봉동20011,174응봉역 6분2023억 4,000 114㎡ 15층 · 2026.08.11
극동옥수동19861,021옥수역 13분2019억 6,000 84㎡ 7층 · 2026.09.19
신동아행당동1995638응봉역 8분2014억 7,000 59㎡ 5층 · 2026.10.01
건영송정동2000447군자역 15분209억 9,000 59㎡ 2층 · 2026.09.12
텐즈힐(2단지)상왕십리동20141,148신설동역 9분1922억 84㎡ 15층 · 2026.09.13
서울숲푸르지오금호동4가2007888옥수역 12분1824억 6,000 84㎡ 12층 · 2026.08.09
극동그린옥수동1997583옥수역 13분1815억 6,000 84㎡ 6층 · 2026.07.30
금호삼성래미안금호동1가2001590신금호역 14분1717억 3,000 59㎡ 9층 · 2026.09.16
두산금호동3가19941,318금호역 7분1618억 5,000 84㎡ 15층 · 2026.08.15
왕십리자이하왕십리동2017713상왕십리역 13분1616억 9,000 59㎡ 18층 · 2026.09.07
서울숲아이파크송정동2009241어린이대공원역 14분1612억 4,000 64㎡ 3층 · 2026.07.04
극동미라주하왕십리동2001425행당역 10분1514억 9,000 84㎡ 8층 · 2026.09.19
서울숲리버뷰자이행당동20181,034응봉역 9분1432억 5,000 108㎡ 22층 · 2026.07.13
금호베스트빌하왕십리동2001490상왕십리역 11분1412억 5,000 59㎡ 2층 · 2026.08.28

정비 추진 구역 60곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 108곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

금호동1가 금호삼성래미안 · 벽산 · 신금호두산위브 · 이편한세상금호파크힐스

금호동2가 금호자이1차 · 래미안하이리버 · 신금호파크자이

금호동3가 금호1차푸르지오 · 금호자이2차 · 금호한신 · 두산

금호동4가 대우 · 롯데 · 브라운스톤2차 · 브라운스톤금호 · 서울숲2차푸르지오 · 서울숲르씨엘 · 서울숲푸르지오 · 힐스테이트서울숲리버

도선동 삼성쉐르빌

마장동 대성유니드 · 라봄성동 · 마장동중앙하이츠 · 세림 · 신성미소지움 · 왕십리금호어울림 · 왕십리삼성아파트 · 한영스테이 · 현대

사근동 벽산 · 중앙하이츠 · 한양마이라움

상왕십리동 텐즈힐(2단지)

성수동1가 강변건영아파트 · 갤러리아포레 · 금호 · 대우2 · 동아 · 동아그린 · 뚝섬현대 · 서울숲대림 · 서울숲성수현대 · 서울숲아이파크리버포레1차 · 서울숲한양현대 · 쌍용 · 아크로서울포레스트 · 우방 · 중앙하이츠빌 · 트리마제 · 한진타운 · 현대그린

성수동2가 강변금호타운 · 강변임광 · 금호타운2차아파트 · 롯데캐슬파크 · 서울숲금강아미움 · 서울숲힐스테이트 · 성수1차대우아파트 · 성수우방2차아파트 · 신성미소지움 · 청구강변1 · 한신한강 · 현대I-PARK

송정동 건영 · 서울숲아이파크 · 히페리온리버팰리스

옥수동 극동 · 극동그린 · 래미안 옥수 리버젠 · 옥수삼성 · 옥수어울림 · 옥수파크힐스101동~116동 · 옥수파크힐스117동~125동 · 옥수하이츠 · 풍림아이원 · 한남하이츠 · 현대

용답동 청계SKVIEW

응봉동 금호현대 · 대림(1차) · 대림(2차) · 대림강변타운 · 서울숲리버그린동아아파트 · 신동아

하왕십리동 극동미라주 · 금호베스트빌 · 무학현대 · 벽산 · 상리제나우스 · 센트라스 · 왕십리KCC스위첸 · 왕십리자이 · 왕십리풍림아이원 · 텐즈힐(1단지) · 한신무학 · 한진해모로

행당동 대림e-편한세상 · 두산 · 서울숲 한신 더 휴 · 서울숲더샵 · 서울숲리버뷰자이 · 서울숲삼부아파트 · 서울숲행당푸르지오 · 신동아 · 행당두산위브 · 행당브라운스톤 · 행당한진타운

홍익동 청계대주파크빌

서울 성동구 지도에서 보기 → · 다른 시군구